Slovenský raj
Kód územia
SKUEV0112
Výmera územia
17436,274 ha
Dátum návrhu
01.04.2004
Dátum aktualizácie
16.10.2017
Územia na mape
Správca územia
Administration of NP Slovenský raj
tel:+421 53 442 20 10+421 53 441 02 76
fax:+421 53 442 20 26
Slovak Republic
Spišská N. Ves
Štefánikovo námestie č. 9
Katastrálne územia
Betlanovce, Dedinky, Dobšiná, Hrabušice, Hranovnica, Kravany, Letanovce, Mlynky, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Bystré, Spišské Tomášovce, Stratená, Telgárt, Vernár
Súradnice stredu územia (WGS84)
Zemepisná šírka
48,90730647
Zemepiská dĺžka
20,34761818
Nadmorská výška (m)
Max
1546
Priemerná
888
Min
474
Biogeografický región
alpský región
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
- 3130 - Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea
- 3140 - Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
- 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
- 3240 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
- 3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
- 5130 - Porasty borievky obyčajnej
- 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
- 6170 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
- 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
- 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
- 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
- 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
- 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
- 6520 - Horské kosné lúky
- 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
- 7220 - Penovcové prameniská
- 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
- 8160 - Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
- 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
- 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
- 9110 - Kyslomilné bukové lesy
- 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
- 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
- 9150 - Vápnomilné bukové lesy
- 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
- 91D0 - Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
- 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
- 91Q0 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
- 9410 - Horské smrekové lesy
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Adenophora lilifolia, Barbastella barbastellus, Barbus carpathicus, Bombina variegata, Buxbaumia viridis, Canis lupus, Carabus variolosus, Cerambyx cerdo, Cottus gobio, Cucujus cinnaberinus, Cypripedium calceolus, Eudontomyzon danfordi, Euplagia quadripunctaria, Iris aphylla ssp. hungarica, Leptidea morsei, Ligularia sibirica, Lutra lutra, Lycaena dispar, Lynx lynx, Maculinea teleius, Mannia triandra, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis dasycneme, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Pseudogaurotina excellens, Pulsatilla slavica, Pulsatilla subslavica, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Spermophilus citellus, Triturus cristatus, Triturus montandoni, Unio crassus, Ursus arctos, Vertigo angustior, Vertigo geyeri
Popis územia
Carbonate rocks of the site gave an origin to distinctively karst landscape featuring all typical forms of so-called plateau karst such as sinkholes (more than 200), clints and grikes, widened V-shaped valleys, submersions, caves and abysses (more than 350). Karstic plateaux are mutually separated by epigenetic canyons of the Hornád and Hnilec Rivers, system of gorges and ravines noted for the plethora of various waterfalls (with the highest waterfall being more than 70 metres high), stream cascades and various rocky formations (crags, rocky towers and windows). Unique to the site is 22-km long system of Stratená Cave and Dobšiná Ice Cave that comprises 110. 000 m3 of ice not less than 26.5m thick (both caves have been inscribed into the UNESCO World Heritage List).
Ciele ochrany
The site is representative of a mountain range within the Western Carpathians truly unparalleled. It supports a great variety of extensive habitats of forest, rocky, meadow and wetland type in the situations of karst landscape. Local landscape features several remarkable topographic phenomena such as waterfall gorges and canyon structures. Vast stretches of natural and semi-natural forests, especially valuable of which are relic pinewoods, support exceptional biological diversity. The site also harbours well-preserved montane alderwoods and remnants of limestone beechwoods and beech-fir woods with typical attributes of natural forests. Well-preserved limestone fens, petrifying springs, rich populations of species Ligularia sibirica (streamside taxon, 98 % of its Slovak population occurs within the site), Iris aphylla subsp. hungarica (northern limit of its range), Pulsatilla slavica and Pulsatilla subslavica (typical species of rocky habitats) belong to other noteworthy eye-catchers of the site. Meadow communities also display great richness and variety of species. Highest number of vascular plants per one square metre ever observed in Central Europe has been recorded (74 different species) nowhere else but in these communities. Owing to its karstic topography, the site is ample in various cave systems (more than 200) valuable as wintering grounds for several species of resident bats. Most common inhabitants of these caves are bats Myotis myotis, Myotis emarginatus and Rhinolophus hipposideros. Important fauna species include river otter Lutra lutra and stable populations of large carnivores. The site has been designated a national park with its most valuable sections separately protected in the categories of national nature reserve, nature reserve and nature monument.
Zraniteľnosť
Thanks to its size, compactness and degree of naturalness, the site is to a great degree "resistant" to deleterious consequences of human impact. On-site introduction of the chamois population of alpine provenance has brought on considerable damage of rocky habitats. Status of local forest stands can negatively be impacted by outbreaks of bark beetle species spreading to the site from the adjacent spruce monocultures. Meadow habitats are partially endangered by the withdrawal of land from regular management.
Vlastníctvo
agricultural organizations - 2.708 %
church - 8.864 %
other communities - 0.187 %
private - 1.911 %
state - 49.679 %
towns and municipalities - 30.637 %
urbarial communities - 6.014 %
Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne
Vyssia kategoria(kod - nazov) | Nazov aktivity |
---|---|
A - poľnohospodárstvo |   |
  | kosenie |
  | pasenie |
  | opustenie pasenia, nedostačné pasenie |
  | kŕmenie zvierat |
  | používanie pesticídov, hormónov a chemikálií |
D - doprava a komunikácie |   |
  | elektrické a telefónne vedenie |
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo |   |
  | poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie |
G - ľudské vplyvy |   |
  | pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia |
  | športové a rekreačné štruktúry |
  | iné ľudské vplyvy |
  | zošľapávanie, nadmerné využívanie |
H - znečistenie |   |
  | znečistenie povrchových vôd |
I - invazívne alebo inak problematické druhy |   |
  | druhové invázie |
J - prirodzené zmeny systému |   |
L - prírodné katastrofy |   |
  | búrky |
  | prírodný požiar |
Ostatné druhy
Aconitum anthora, Aconitum firmum, Aconitum moldavicum, Aegolius funereus, Alcedo atthis, Ampedus (Ampedus) hjorti, Anacamptis pyramidalis, Anemone sylvestris, Aquila chrysaetos, Aquila pomarina, Aquilegia vulgaris, Arctostaphylos uva-ursi, Aster alpinus, Aster amelloides, Baetis niger, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Caenis lactea, Campanula bononiensis, Caprimulgus europaeus, Carex davalliana, Carex dioica, Carex distans, Carex ericorum, Carex flava, Carex hostiana, Carex paniculata, Carex pediformis, Carex umbrosa, Carorita limnaea, Cassida (Cassida) panzeri, Catabrosa aquatica, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera rubra, Ciconia nigra, Coeloglossum viride, Corallorhiza trifida, Corydalis capnoides, Crepis conyzifolia, Crepis praemorsa, Crex crex, Crocus discolor, Cystopteris sudetica, Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii, Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata, Dactylorhiza lapponica, Dactylorhiza majalis, Dactylorhiza sambucina, Daphne cneorum, Dendrocopos leucotos, Dianthus praecox subsp. praecox, Drosera rotundifolia, Dryas octopala, Dryocopus martius, Dryudella lineata, Emblethis duplicatus, Eocatops pelopis, Epacromius coerulipes, Ephemera lineata, Ephemerella notata, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, Epipactis komoricensis, Epipactis palustris, Eptesicus nilssoni, Eucinetus hopffgarteni, Falco peregrinus, Ficedula parva, Gammarus leopoliensis, Gampsocleis glabra, Gentiana cruciata, Gentianella lutescens subsp. carpatica, Gentianopsis ciliata, Geranium bohemicum, Gladiolus imbricatus, Glaucidium passerinum, Goodyera repens, Gymnadenia conopsea, Gymnadenia densiflora, Gymnadenia odoratissima, Hackelia deflexa, Hahnia difficilis, Hahnia helveola, Haplodrassus cognatus, Herminium monorchis, Hesperis matronalis subsp. candida, Hippochae variegata, Choreia maculata, Lactuca perennis, Lanius collurio, Leontopodium alpinum, Libellula fulva, Lilium bulbiferum subsp. bulbiferum, Linum flavum, Listera ovata, Lycopodium annotinum, Lycopodium clavatum, Malaxis monophyllos, Martes foina, Menyanthes trifoliata, Minuartia langii, Moneses uniflora, Ophioglossum vulgatum, Ophrys insectifera, Orchis mascula, Orchis militaris, Orchis morio, Orchis ustulata, Parnassia palustris, Pedicularis palustris, Pernis apivorus, Phoenicurus phoenicurus, Phyllitis scolopendrium, Picoides tridactylus, Picus canus, Pilosella aurantiaca, Pilosella cymosa, Pinguicula alpina, Pinguicula vulgaris, Pinus mugo, Platanthera bifolia, Primula auricula subsp. hungarica, Primula farinosa, Pseudolysimachion orchideum, Pseudorchis albida, Pulmonaria angustifolia, Pyrola chlorantha, Rhodax rupifragus, Salix rosmarinifolia, Scorzonera hispanica, Silene donzica subsp. sillingeri, Silene otites, Soldanella hungarica, Sorex alpinus, Sorex araneus, Spiraea media, Stipa pulcherrima, Strix uralensis, Tephroseris aurantiaca, Thalictrum simplex , Traunsteinera globosa, Trientalis europaea, Triglochin maritima, Triglochin palustre, Trichophorum pumilum, Trollius altissimus, Valeriana simplicifolia, Viola lutea subsp. sudica, Viola palustris, Viola rupestris
Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) | Belorítka domová | vtáky | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | bocian biely | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | bocian čierny | vtáky | 0,0 | 22,2 | 77,8 | |
Boros schneideri (Panzer, 1795) | boros schneiderov | chrobáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Sitta europaea Linnaeus, 1758 | brhlík lesný (obyčajný) | vtáky | 0,0 | 16,7 | 83,3 | |
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) | Červienka obyčajná | vtáky | 0,0 | 16,7 | 83,3 | |
Crex crex (Linnaeus, 1758) | chrapkáč poľný | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) | ďateľ (ďubník) trojprstý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) | ďateľ bielochrbtý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Dryobates minor (Linnaeus, 1758) | Ďateľ malý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) | ďateľ veľký | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) | drevník ryhovaný | chrobáky | 0,0 | 14,3 | 85,7 | |
Turdus merula Linnaeus, 1758 | drozd čierny | vtáky | 16,7 | 50,0 | 33,3 | |
Turdus pilaris Linnaeus, 1758 | drozd čvíkota | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Turdus torquatus Linnaeus, 1758 | drozd kolohrivec | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Turdus philomelos Brehm, 1831 | drozd plavý | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 | drozd trskota | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Upupa epops Linnaeus, 1758 | dudok chochlatý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 | fuzáč alpský | chrobáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 | fuzáč karpatský | chrobáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Cottus gobio Linnaeus, 1758 | hlaváč bieloplutvý | ryby | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 | hlucháň hôrny | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Columba palumbus Linnaeus, 1758 | holub hrivnák | vtáky | 33,3 | 16,7 | 50,0 | |
Columba oenas Linnaeus, 1758 | holub plúžik | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) | Hrdlička poľná | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) | Hrdlička záhradná | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) | Hýľ (Červenák) karmínový | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) | Hýľ lesný (obyčajný) | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Perdix perdix (Linnaeus, 1758) | Jarabica poľná | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) | Jariabok hôrny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) | jasoň červenooký | motýle | 21,7 | 39,1 | 39,2 | |
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) | jastrab krahulec | vtáky | 0,0 | 22,2 | 77,8 | |
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) | jastrab veľký | vtáky | 0,0 | 22,2 | 77,8 | |
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 | kačica divá | vtáky | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) | kolibiarik sykavý | vtáky | 0,0 | 16,7 | 83,3 | |
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) | kolibiarik čipčavý | vtáky | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) | kolibiarik spevavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 | Kôrovník dlhoprstý | vtáky | 33,3 | 16,7 | 50,0 | |
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 | korýtko riečne | mäkkýše | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Regulus regulus (Linnaeus, 1758) | Králiček (králik)zlatohlavý | vtáky | 16,7 | 33,3 | 50,0 | |
Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) | Králik ohnivohlavý | Regulidae | 16,7 | 33,3 | 50,0 | |
Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 | Krivonos smrekový | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Corvus corax Linnaeus, 1758 | krkavec čierny | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 | Krutohlav hnedý | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 | Kukučka obyčajná (jarabá) | vtáky | 66,7 | 33,3 | 0,0 | |
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) | kunka žltobruchá | obojživelníky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) | kuvičok vrabčí | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) | ľabtuška hôrna | vtáky | 66,7 | 0,0 | 33,3 | |
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) | ľabtuška lúčna | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 | Lastovička domová | vtáky | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 | mihuľa potiská | ryby | 44,4 | 55,6 | 0,0 | |
Triturus montandoni (Boulenger, 1880) | mlok karpatský | obojživelníky | 75,0 | 25,0 | 0,0 | |
Leptidea morsei (Fenton, 1881) | mlynárik východný | motýle | 0,0 | 21,4 | 78,6 | |
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) | Mlynárka dlhochvostá | vtáky | 0,0 | 16,7 | 83,3 | |
Ficedula parva (Bechstein, 1794) | Muchárik červenohrdlý ( malý) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) | Muchárik čiernohlavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | myšiak lesný (myšiak hôrny) | vtáky | 33,3 | 33,3 | 33,4 | |
Asio otus (Linnaeus, 1758) | myšiarka ušatá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) | netopier brvitý | cicavce | 75,0 | 0,0 | 25,0 | |
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) | netopier fúzatý | cicavce | 33,3 | 33,3 | 33,4 | |
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) | netopier obyčajný | cicavce | 77,8 | 11,1 | 11,1 | |
Myotis blythii (Tomes, 1857) | netopier ostrouchý | cicavce | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Myotis dasycneme (Boie, 1825) | netopier pobrežný | cicavce | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Myotis nattereri (Kuhl, 1818) | netopier riasnatý | cicavce | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) | Orešnica perlavá | vtáky | 16,7 | 0,0 | 83,3 | |
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) | Oriešok hnedý (obyčajný) | vtáky | 33,3 | 66,7 | 0,0 | |
Clanga pomarina Brehm, 1831 | Orol krikľavý | Accipitridae | 11,1 | 22,2 | 66,7 | |
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | orol skalný | vtáky | 0,0 | 11,1 | 88,9 | |
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) | penica čiernohlavá | vtáky | 16,7 | 66,7 | 16,6 | |
Sylvia communis Latham, 1787 | penica hnedokrídla (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Curruca curruca (Linnaeus, 1758) | Penica popolavá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Sylvia borin (Boddaert, 1783) | penica slávikovitá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 | Pinka lesná | vtáky | 33,3 | 66,7 | 0,0 | |
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) | plocháč červený | chrobáky | 0,0 | 14,3 | 85,7 | |
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) | podkovár malý | cicavce | 53,3 | 26,7 | 20,0 | |
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1775) | podkovár veľký | cicavce | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) | pôtik kapcavý | vtáky | 0,0 | 66,7 | 33,3 | |
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) | Prepelica poľná | vtáky | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) | Pŕhľaviar červenkastý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) | Pŕhľaviar čiernohlavý | Muscicapidae | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) | rak riečny | kôrovce | 0,0 | 44,4 | 55,6 | |
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) | rybárik riečny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Hippolais icterina (Vieillot, 1817) | Sedmohlások hájový( obyčajný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) | skaliarik sivý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Rana temporaria Linnaeus, 1758 | skokan hnedý | obojživelníky | 57,1 | 42,9 | 0,0 | |
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 | Škorec lesklý (obyčajný) | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) | Škovránik stromový | vtáky | 0,0 | 16,7 | 83,3 | |
Alauda arvensis Linnaeus, 1758 | Škovránok poľný | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 | sluka lesná (hôrna) | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) | Sojka škriekavá (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 66,7 | 33,3 | |
Falco columbarius Linnaeus, 1758 | sokol kobec | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 | sokol lastovičiar | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 | sokol myšiar | vtáky | 33,3 | 0,0 | 66,7 | |
Falco peregrinus Tunstall, 1771 | sokol sťahovavý | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Strix uralensis Pallas, 1771 | sova dlhochvostá | vtáky | 33,3 | 33,3 | 33,4 | |
Strix aluco Linnaeus, 1758 | sova lesná (obyčajná) | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Spinus spinus (Linnaeus, 1785) | Stehlík čížik | Fringillidae | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Pica pica (Linnaeus, 1758) | Straka čiernozobá (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Lanius collurio Linnaeus, 1758 | strakoš červenochrbtý (obyčajný) | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Emberiza calandra Linnaeus, 1758 | strnádka lúčna | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 | strnádka žltá ( obyčajná) | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) | svrčiak riečny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Locustella naevia (Boddaert, 1783) | svrčiak zelenkavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1785) | Sýkorka belasá | Paridae | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1785) | Sýkorka chochlatá | Paridae | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Poecile montanus (Conrad von Baldenstein, 1827) | Sýkorka čiernohlavá | Paridae | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Poecile palustris (Linnaeus, 1785) | Sýkorka hôrna | Paridae | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Periparus ater (Linnaeus, 1785) | Sýkorka uhliarka | Paridae | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Parus major Linnaeus, 1758 | Sýkorka veľká ( bielolíca) | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) | syseľ pasienkový | cicavce | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) | Tesár čierny | vtáky | 0,0 | 16,7 | 83,3 | |
Motacilla alba Linnaeus, 1758 | trasochvost biely | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 | trasochvost horský | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) | uchaňa čierna | cicavce | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) | Včelár lesný (včelár obyčajný) | vtáky | 0,0 | 11,1 | 88,9 | |
Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839) | večernica severská | cicavce | 33,3 | 0,0 | 66,7 | |
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) | Vlha hájová (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) | Vodnár potočný | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) | Vrabec domový | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Passer montanus (Linnaeus, 1758) | Vrabec poľný | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Corvus cornix Linnaeus, 1785 | Vrana popolavá | Corvidae | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Prunella modularis (Linnaeus, 1758) | vrchárka modrá | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Vydra riečna | cicavce | 96,0 | 4,0 | 0,0 | |
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) | výr skalný | vtáky | 0,0 | 25,0 | 75,0 | |
Picus canus Gmelin, 1788 | Žlna sivá | vtáky | 0,0 | 16,7 | 83,3 | |
Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) | Žltochvost domový | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) | Žltochvost lesný ( hôrny) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Cypripedium calceolus | črievičník papučkový | vyššie rastliny | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Mannia triandra | grimaldia trojtyčinková | machorasty | 46,3 | 12,2 | 41,5 | |
Ligularia sibirica | jazyčník sibírsky | vyššie rastliny | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Iris aphylla subsp. hungarica | kosatec bezlistý uhorský | vyššie rastliny | 93,3 | 0,0 | 6,7 | |
Buxbaumia viridis | kyjanôčka zelená | machorasty | 51,3 | 27,6 | 21,1 | |
Pulsatilla subslavica | poniklec prostredný | vyššie rastliny | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Pulsatilla slavica | poniklec slovenský | vyššie rastliny | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Adenophora liliifolia | zvonovec ľaliolistý | vyššie rastliny | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy
Kód biotopu | SK názov | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
3140 | Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár | 28,6 | 57,1 | 14,3 | |
3150 | Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
3160 | Prirodzené dystrofné stojaté vody | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
3240 | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
5130 | Porasty borievky obyčajnej | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
6110 | Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi | 75,0 | 25,0 | 0,0 | |
6170 | Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty | 80,0 | 10,0 | 10,0 | |
6190 | Dealpínske travinnobylinné porasty | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
6210 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
6211 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) | 85,7 | 14,3 | 0,0 | |
6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | 53,3 | 40,0 | 6,7 | |
6240 | Subpanónske travinnobylinné porasty | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
6410 | Bezkolencové lúky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
6430 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | 62,5 | 12,5 | 25,0 | |
6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | 78,7 | 17,0 | 4,3 | |
6520 | Horské kosné lúky | 87,5 | 12,5 | 0,0 | |
7140 | Prechodné rašeliniská a trasoviská | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
7220 | Penovcové prameniská | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
7230 | Slatiny s vysokým obsahom báz | 83,3 | 13,3 | 3,4 | |
