Cerová vrchovina
Kód územia
SKUEV0357
Výmera územia
3621,993 ha
Dátum návrhu
01.04.2004
Dátum aktualizácie
18.10.2017
Územia na mape
Správca územia
Administration of PLA Cerová vrchovina
tel: +421 47 563 49 48fax:+421 47 563 42 57
Slovak Republic
Rimavská Sobota
Železničná ul. 31
Katastrálne územia
Belina, Čamovce, Drňa, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Hajnáčka, Hodejovec, Nová Bašta, Radzovce, Stará Bašta, Šiatorská Bukovinka, Šurice, Tachty, Večelkov
Súradnice stredu územia (WGS84)
Zemepisná šírka
48,20045284
Zemepiská dĺžka
19,90666757
Nadmorská výška (m)
Max
722
Priemerná
439
Min
188
Biogeografický región
panonsky region
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
- 40A0 - Xerotermné kroviny
- 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
- 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
- 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
- 8150 - Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
- 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
- 8230 - Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
- 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
- 9110 - Kyslomilné bukové lesy
- 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
- 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
- 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
- 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
- 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
- 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
- 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus, Bolbelasmus unicornis, Cerambyx cerdo, Cucujus cinnaberinus, Eriogaster catax, Euphydryas maturna, Limoniscus violaceus, Lucanus cervus, Lutra lutra, Lycaena dispar, Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Osmoderma eremita, Pulsatilla grandis, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina
Popis územia
From the nature and landscape point of view, the core area of the Cerová vrchovina Upland with a well-preserved surface and underground pseudokarst phenomenon, forest ecosystems, smaller watercourses, wetlands, rocky steppe, scree ravine forest, balanced landscape structure with changing of forests, meadows and pastures with dispersed trees and other ecotone types represents an extraordinary valuable area. Geological basement is formed by volcanites (basalt, adesite) on sandstone. Occurence of several protected species of national importance and other important species (e.g. Chrysopogon gryllus, Pulsatilla pratensis subsp., Iris variegata, Epipactis purpurata, Cephalanthera rubra, Lilium martagon, Platanthera bifolia) have been recorded in the area.
Ciele ochrany
The site contains the best preserved parts of the Protected Landscape Area Cerová vrchovina (forest complexes with native forest composition). Specific phenomenon of biodiversity is the occurence of the xerothermic alongside with cryophylic species which are located in higher altitudes or higher latitudes, repsectively. The area belongs to the Protected Lanscape Area Cerová vrchovina. Partially it overlaps with the existing protected areas: National Nature Reserve Pohanský hrad, National Nature Reserve Ragád, Nature Reserve Ostrá skala, Nature Reserve Steblová skala, Nature Monument Belinské skaly, Nature Monument Zaboda together with their buffer zones and proposed Special Protected Areas Cerová vrchovina and Rimavská kotlina.
Zraniteľnosť
Forest habitats are threatened by intensive forest management practices (e.g. decrease of the age composition and structural diversity of vegetation, planting of the non-native species, etc.). Communities on pastures are vulnerable due to the abandonment of the traditional management practices (mowing, grazing). Intensive grazing on the non-forest steep slopes cause the soil erosion. Part of the site is potentially endangered by spreading of the invasive and non-native species (Robinia pseudoacacia, Solidago sp.) and a high abundance of the Ovis amon musimon or other deer species population.
Vlastníctvo
agricultural organizations - 0.511 %
private - 3.279 %
state - 84.647 %
towns and municipalities - 0.072 %
Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne
Vyssia kategoria(kod - nazov) | Nazov aktivity |
---|---|
A - poľnohospodárstvo |   |
  | kosenie |
  | pasenie |
  | opustenie pasenia, nedostačné pasenie |
  | chov zvierat |
  | kŕmenie zvierat |
  | používanie pesticídov, hormónov a chemikálií |
  | hnojenie |
  | odstránenie živých polotov, krovín a mladiny |
B - Pestovanie lesa, lesníctvo |   |
  | Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy |
  | Umelá obnova lesa |
  | Odstránenie scuhárov a ležaniny |
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie |   |
  | ťažba piesku a štrku |
  | lomy |
D - doprava a komunikácie |   |
  | elektrické a telefónne vedenie |
  | vylepšený prístup na lokalitu |
  | iné spôsoby dopravy |
E - urganizácia, sídla a rozvoj |   |
  | nakladanie s komunálnym odpadom |
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo |   |
  | odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej) |
  | zber (hmyz, plazy, obojživelníky) |
  | kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo |
G - ľudské vplyvy |   |
  | outdoorové, športové a rekreačné aktivity |
  | motorizované zariadenia |
  | alpinizmus, skalolezectvo, jaskyniarstvo |
  | lietanie, paragliding, lietanie balónov |
I - invazívne alebo inak problematické druhy |   |
  | druhové invázie |
  | genetické znečistenie (fauna) |
J - prirodzené zmeny systému |   |
  | požiar a potlačenie požiaru |
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof) |   |
  | biologické procesy |
  | škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri) |
Ostatné druhy
Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Aegithalos caudatus, Ampedus (Ampedus) hjorti, Anthus trivialis, Arenaria leptoclados, Artemisia austriaca, Baetis niger, Bromella falcigera, Bromus commutatus, Buteo buteo, Caenis lactea, Campanula bononiensis, Campanula xylocarpa, Caprimulgus europaeus, Carduelis spinus, Carex fritschii, Carorita limnaea, Caucalis platycarpos subsp. platycarpos, Centaurium erythraea, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Cerasus fruticosa, Certhia brachydactyla, Certhia familiaris, Ciconia nigra, Clematis recta, Coccothraustes coccothraustes, Columba oenas, Columba palumbus, Colutea arborescens, Combocerus glaber, Corvus corax, Cotoneaster matrensis, Crepis pulchra, Cryptocheilus richardsi, Cuculus canorus, Cypria helokrenica, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos medius, Dendrocopos minor, Dryocopus martius, Emberiza calandra, Emberiza citrinella, Emblethis duplicatus, Epacromius coerulipes, Ephemera lineata, Epipactis helleborine, Epipactis microphylla, Epipactis purpurata, Erithacus rubecula, Erysimum diffusum, Eucera nitidiventris, Eucinetus hopffgarteni, Ficedula albicollis, Fringilla coelebs, Gagea pusilla, Gampsocleis glabra, Genista tinctoria subsp. campestris, Geranium rotundifolium, Hahnia difficilis, Hahnia helveola, Haplodrassus cognatus, Hemerobius perelegans, Chrysopogon gryllus, Iris pumila, Iris variegata, Jasione montana, Jynx torquilla, Lactuca perennis, Lactuca quercina, Lathyrus nissolia, Lilium martagon, Lychnis coronaria, Marrubium vulgare, Medicago prostrata, Moenchia mantica, Muscicapa striata, Myosurus minimus, Orchis morio, Oriolus oriolus, Papaver dubium, Parus ater, Parus caeruleus, Parus major, Parus palustris, Pernis apivorus, Peucedanum carvifolia, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus trochilus, Picus canus, Picus viridis, Pilosella echioides, Platanthera bifolia, Potentilla micrantha, Potentilla rupestris, Pseudolysimachion orchideum, Pulsatilla pratensis, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Pyrrhula pyrrhula, Ranunculus illyricus, Regulus regulus, Saxicola torquatus, Scolopax rusticola, Scrophularia umbrosa, Scutellaria altissima, Seseli hippomarathrum, Silene otites subsp. hungarica, Silene viridiflora, Sitta europaea, Sorbus aria, Spiraea media, Stipa joannis, Streptopelia turtur, Strix aluco, Strix uralensis, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia curruca, Symphytum bohemicum, Thymelaea passerina, Trifolium strictum, Trinia ucrainica (syn. Trinia kitaibelii), Troglodytes troglodytes, Turdus iliacus, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus pilaris, Turdus viscivorus, Upupa epops, Ventenata dubia, Veronica triloba, Vicia pisiformis, Xeranthemum annuum
Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 | bažant poľovný | vtáky | 25,0 | 25,0 | 50,0 | |
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) | Belorítka domová | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | bocian biely | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | bocian čierny | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Sitta europaea Linnaeus, 1758 | brhlík lesný (obyčajný) | vtáky | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 | bystruška potočná | chrobáky | 0,0 | 10,0 | 90,0 | |
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) | Červienka obyčajná | vtáky | 25,0 | 25,0 | 50,0 | |
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) | ďateľ bielochrbtý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Dryobates minor (Linnaeus, 1758) | Ďateľ malý | vtáky | 25,0 | 0,0 | 75,0 | |
Dendrocoptes medius (Linnaeus, 1758) | Ďateľ prostredný | vtáky | 25,0 | 25,0 | 50,0 | |
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) | ďateľ veľký | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Turdus merula Linnaeus, 1758 | drozd čierny | vtáky | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
Turdus philomelos Brehm, 1831 | drozd plavý | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 | drozd trskota | vtáky | 0,0 | 25,0 | 75,0 | |
Upupa epops Linnaeus, 1758 | dudok chochlatý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 | fuzáč alpský | chrobáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 | fúzač veľký | chrobáky | 90,9 | 9,1 | 0,0 | |
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) | glezg hrubozobý ( obyčajný) | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Columba palumbus Linnaeus, 1758 | holub hrivnák | vtáky | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
Columba oenas Linnaeus, 1758 | holub plúžik | vtáky | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) | Hrdlička poľná | vtáky | 0,0 | 25,0 | 75,0 | |
Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) | hubár jednorohý | chrobáky | 38,9 | 33,3 | 27,8 | |
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) | jastrab krahulec | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) | jastrab veľký | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) | kaňa močiarna | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Serinus serinus (Linnaeus, 1766) | Kanárik záhradný (poľný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Coloeus monedula (Linnaeus, 1758) | Kavka tmavá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) | kolibiarik sykavý | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) | kolibiarik čipčavý | vtáky | 25,0 | 25,0 | 50,0 | |
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) | kolibiarik spevavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 | Kôrovník dlhoprstý | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Certhia brachydactyla Brehm, 1820 | Kôrovník krátkoprstý | vtáky | 25,0 | 0,0 | 75,0 | |
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) | kováčik fialový | chrobáky | 0,0 | 63,2 | 36,8 | |
Corvus corax Linnaeus, 1758 | krkavec čierny | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 | Krutohlav hnedý | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 | Kukučka obyčajná (jarabá) | vtáky | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) | ľabtuška hôrna | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) | Mlynárka dlhochvostá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Ficedula albicollis (Temminck, 1815) | Muchárik bielokrký | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Ficedula parva (Bechstein, 1794) | Muchárik červenohrdlý ( malý) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) | Muchárik čiernohlavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | myšiak lesný (myšiak hôrny) | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Asio otus (Linnaeus, 1758) | myšiarka ušatá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) | netopier fúzatý | cicavce | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Myotis alcathoe | netopier nymfin | cicavce | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) | netopier veľkouchý | cicavce | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) | netopier vodný | cicavce | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) | Oriešok hnedý (obyčajný) | vtáky | 25,0 | 25,0 | 50,0 | |
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) | penica čiernohlavá | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Sylvia communis Latham, 1787 | penica hnedokrídla (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Curruca nisoria (Bechstein, 1792) | Penica jarabá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Curruca curruca (Linnaeus, 1758) | Penica popolavá | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Sylvia borin (Boddaert, 1783) | penica slávikovitá | vtáky | 0,0 | 25,0 | 75,0 | |
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 | Pinka lesná | vtáky | 25,0 | 25,0 | 50,0 | |
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) | Pipíška chochlatá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) | pižmovec hnedý | chrobáky | 0,0 | 20,0 | 80,0 | |
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) | plch lieskový | cicavce | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) | plocháč červený | chrobáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) | Prepelica poľná | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) | Pŕhľaviar červenkastý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) | Pŕhľaviar čiernohlavý | Muscicapidae | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) | raniak hrdzavý | cicavce | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) | raniak stromový (malý) | cicavce | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) | roháč obyčajný | chrobáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Hippolais icterina (Vieillot, 1817) | Sedmohlások hájový( obyčajný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) | skaliarik sivý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 | Škorec lesklý (obyčajný) | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) | Škovránik stromový | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Alauda arvensis Linnaeus, 1758 | Škovránok poľný | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 | slávik krovinový (obyčajný) | vtáky | 25,0 | 25,0 | 50,0 | |
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 | slimák záhradný | mäkkýše | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) | Sojka škriekavá (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 | sokol lastovičiar | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 | sokol myšiar | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco peregrinus Tunstall, 1771 | sokol sťahovavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Strix aluco Linnaeus, 1758 | sova lesná (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Linaria cannabina (Linnaeus, 1785) | Stehlík konôpka | Fringillidae | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Chloris chloris (Linnaeus, 1758) | stehlík zelený ( zelienka obyčajná) | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Pica pica (Linnaeus, 1758) | Straka čiernozobá (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Lanius collurio Linnaeus, 1758 | strakoš červenochrbtý (obyčajný) | vtáky | 0,0 | 25,0 | 75,0 | |
Emberiza calandra Linnaeus, 1758 | strnádka lúčna | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 | strnádka žltá ( obyčajná) | vtáky | 0,0 | 25,0 | 75,0 | |
Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) | svrčiak riečny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Locustella naevia (Boddaert, 1783) | svrčiak zelenkavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1785) | Sýkorka belasá | Paridae | 25,0 | 25,0 | 50,0 | |
Poecile palustris (Linnaeus, 1785) | Sýkorka hôrna | Paridae | 0,0 | 25,0 | 75,0 | |
Periparus ater (Linnaeus, 1785) | Sýkorka uhliarka | Paridae | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Parus major Linnaeus, 1758 | Sýkorka veľká ( bielolíca) | vtáky | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) | Tesár čierny | vtáky | 0,0 | 25,0 | 75,0 | |
Motacilla flava Linnaeus, 1758 | trasochvost žltý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Plecotus austriacus (Fischer, 1892) | ucháč sivý | cicavce | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) | ucháč svetlý | cicavce | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) | uchaňa čierna | cicavce | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) | Včelár lesný (včelár obyčajný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) | Vlha hájová (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 25,0 | 75,0 | |
Passer montanus (Linnaeus, 1758) | Vrabec poľný | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Corvus cornix Linnaeus, 1785 | Vrana popolavá | Corvidae | 25,0 | 25,0 | 50,0 | |
Picus canus Gmelin, 1788 | Žlna sivá | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Picus viridis Linnaeus, 1758 | Žlna zelená | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Pulsatilla grandis | poniklec veľkokvetý | vyššie rastliny | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy
Kód biotopu | SK názov | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
40A0 | Xerotermné kroviny | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
6110 | Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
6210 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
6240 | Subpanónske travinnobylinné porasty | 61,1 | 38,9 | 0,0 | |
6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
8150 | Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
8220 | Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
9110 | Kyslomilné bukové lesy | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
9130 | Bukové a jedľové kvetnaté lesy | 87,5 | 12,5 | 0,0 | |
91E0 | Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy | 66,7 | 33,3 | 0,0 | |
91H0 | Teplomilné panónske dubové lesy | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Všeobecná štatistika živočíchov
Všeobecná štatistika rastlín
Všeobecná štatistika biotopov