Pieninské bradlá
Kód územia
SKUEV0339
Výmera územia
84,949 ha
Dátum návrhu
01.04.2004
Dátum aktualizácie
28.09.2017
Územia na mape
Správca územia
Administration of Pieninský National Park
tel.+421 52 418 10 71+421 52 418 10 73
fax:+421 52 482 23 95
Slovak Republic
Spišská Stará Ves
SNP 57
Katastrálne územia
Jarabina, Kamienka, Litmanová
Súradnice stredu územia (WGS84)
Zemepisná šírka
49,35861111
Zemepiská dĺžka
20,59444444
Nadmorská výška (m)
Max
867
Priemerná
718
Min
586
Biogeografický región
alpský región
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
- 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
- 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
- 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
- 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
- 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
- 9150 - Vápnomilné bukové lesy
- 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
Popis územia
The site, which belongs to the large-scale type of the agricultural landscape, is dominated by limestone outliers supporting rare habitats and communities associated with limestone.
Ciele ochrany
The site is situated in the immediate vicinity of the Pieninský / Pieniny NP and it represents the continuation of the outlier belt of the Pieniny Mts. Limestone basement has given the origin to habitats providing the ideal conditions for the existence of xerothermic species. These species are considered as a valuable enrichment of the typical biological diversity of the mountain range.
Zraniteľnosť
Intactness of the rocky outliers is potentially threatened by trampling of vegetation by accidental visitors who favour these dominant features of local topography as vantage points. Active quarry situated in close vicinity of the site represents another source of potential danger for local communities. Local communities are also under threat of being invaded by non-native synanthropic species penetrating the site from the adjacent areas.
Vlastníctvo
agricultural organizations - 43.467 %
private - 2.318 %
state - 54.215 %
Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne
Vyssia kategoria(kod - nazov) | Nazov aktivity |
---|---|
A - poľnohospodárstvo |   |
  | pasenie |
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie |   |
  | lomy |
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof) |   |
Ostatné druhy
Clematis alpina, Dactylorhiza majalis, Epipactis atrorubens, Gentiana cruciata, Gymnadenia conopsea, Listera ovata, Swida australis
Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Castor fiber Linnaeus, 1758 | Bobor vodný | cicavce | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | bocian biely | vtáky | 40,0 | 0,0 | 60,0 | |
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | bocian čierny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) | jastrab krahulec | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) | jastrab veľký | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Corvus corax Linnaeus, 1758 | krkavec čierny | vtáky | 0,0 | 66,7 | 33,3 | |
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) | kuvičok vrabčí | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | myšiak lesný (myšiak hôrny) | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Asio otus (Linnaeus, 1758) | myšiarka ušatá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Clanga pomarina Brehm, 1831 | Orol krikľavý | Accipitridae | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | orol skalný | vtáky | 0,0 | 66,7 | 33,3 | |
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) | pôtik kapcavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 | sokol lastovičiar | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 | sokol myšiar | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco peregrinus Tunstall, 1771 | sokol sťahovavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Strix uralensis Pallas, 1771 | sova dlhochvostá | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Strix aluco Linnaeus, 1758 | sova lesná (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Lanius excubitor Linnaeus, 1758 | strakoš sivý (veľký) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) | Včelár lesný (včelár obyčajný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Buxbaumia viridis | kyjanôčka zelená | machorasty | 75,0 | 25,0 | 0,0 |
Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy
Kód biotopu | SK názov | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
6110 | Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
8210 | Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Všeobecná štatistika živočíchov
Všeobecná štatistika rastlín
Všeobecná štatistika biotopov