Tatry
Kód územia
SKCHVU030
Výmera územia
54684,504 ha
Dátum návrhu
01.04.2004
Dátum aktualizácie
26.10.2017
Územia na mape
Správca územia
Administration of Tatra National Park
tel: +421 52 448 42 17fax:+421 52 448 42 17
Slovak Republic
Tatranská Štrba č. 75
Katastrálne územia
Babky, Bobrovec, Habovka, Huty, Hybe, Jakubovany, Jalovec, Jamník, Konská, Kvačany, Liptovská Kokava, Liptovské Matiašovce, Liptovský Trnovec, Oravice, Pribylina, Smrečany, Starý Smokovec, Svätý Štefan, Štrba, Štrbské Pleso, Tatranská Javorina, Tatranská Lomnica, Tichá dolina, Vavrišovo, Važec, Východná, Zuberec, Ždiar, Žiar
Súradnice stredu územia (WGS84)
Zemepisná šírka
49,19118175
Zemepiská dĺžka
19,91488854
Nadmorská výška (m)
Max
2608
Priemerná
1337
Min
684
Biogeografický región
alpský región
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Aegolius funereus, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Dryocopus martius, Falco peregrinus, Glaucidium passerinum, Lanius excubitor, Picoides tridactylus, Tetrao urogallus
Popis územia
There are several important types of flora and fauna communities present within the site – thermophile species in the southern, sunny foothills and alpine species with a northern origin in the peaks of Tatras. From a geomorphological point of view the glacial valleys – troughs - finished with the wide amphitheatres, moraines, interior blind lakes, rocky towers and needles are typical features of the site. Part of the site - Belianske Tatry Mts. – is typical with the karst phenomena.
Ciele ochrany
Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Aquila chrysaetos, Tetrao urogallus, Tetrao tetrix, Bonasa bonasia and Glaucidium passerinum and regularly nest here more than 1% of national population of Falco peregrinus, Ciconia nigra, Aquila pomarina, Caprimulgus europaeus, Dryocopus martius, Picoides tridactylus, Lanius excubitor and Aegolius funereus.
Zraniteľnosť
Original character of the area's forest ecosystems has been altered mainly as a result of forestry practices utilised (tending of young forest stands, regeneration methods, dead tree removal). Except for the already mentioned forestry activities special attention should be paid to the removal of fragmented and riparian vegetation and the reduction of the avifauna welfare related crimes including the poaching of the eagle young from their nests and their illegal shooting.
Vlastníctvo
Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne
Vyssia kategoria(kod - nazov) | Nazov aktivity |
---|---|
A - poľnohospodárstvo |   |
  | pestovanie |
  | kosenie |
  | pasenie |
  | chov zvierat |
  | kŕmenie zvierat |
  | používanie pesticídov, hormónov a chemikálií |
  | hnojenie |
  | odstránenie živých polotov, krovín a mladiny |
B - Pestovanie lesa, lesníctvo |   |
  | Výsadba na nelesnej ploche |
  | Odstránenie scuhárov a ležaniny |
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie |   |
  | ťažba piesku a štrku |
  | lomy |
  | odstraňovanie plážových sedimentov |
D - doprava a komunikácie |   |
  | chodníky, poľné cesty, cyklotrasy |
  | cesty, rýchlostné komunikácie |
  | železnice |
  | most, viadukt |
  | úžitkové vedenia |
  | elektrické a telefónne vedenie |
  | letisko |
  | aerodrom, heliport |
E - urganizácia, sídla a rozvoj |   |
  | urganizované územia a ľudské sídla |
  | súvislá urbanizácia |
  | priemyselné a obchodné plochy |
  | sklady |
  | vypúšťanie znečiťujúcich látok |
  | nakladanie s komunálnym odpadom |
  | nakladanie s priemyselným odpadom |
  | iné vypúšťanie znečisťujúcich látok |
  | poľnohospodárske stavby |
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo |   |
  | poľovníctvo |
  | zber (hmyz, plazy, obojživelníky) |
  | vyberanie hniezd |
  | kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo |
  | zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne |
  | drancovanie floristických lokalít |
  | poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie |
G - ľudské vplyvy |   |
  | outdoorové, športové a rekreačné aktivity |
  | pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia |
  | motorizované zariadenia |
  | alpinizmus, skalolezectvo, jaskyniarstvo |
  | lietanie, paragliding, lietanie balónov |
  | lyžovanie, skialpinizmus |
  | iné outdoorové a rekreačné aktivity |
  | športové a rekreačné štruktúry |
  | lyžiarske stredisko |
  | štadión |
  | ihrisko |
  | kemping |
  | iné športovné / rekreačné zariadenia |
  | informačné centrá |
  | vojenská aktivita |
  | iné ľudské vplyvy |
  | zošľapávanie, nadmerné využívanie |
  | vandalizmus |
H - znečistenie |   |
  | znečistenie ovdušia |
  | znečistenie pôdy a pevný odpad |
  | hluková záťaž |
  | iné formy znečistenia |
I - invazívne alebo inak problematické druhy |   |
  | druhové invázie |
  | genetické znečistenie (flóra) |
J - prirodzené zmeny systému |   |
  | požiar a potlačenie požiaru |
  | iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach |
  | zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne |
  | rekultivácie mokradí |
  | zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď. |
  | odstraňovanie sedimentov |
  | budovanie kanálov |
  | zmeny spôsobené záplavami |
  | zmeny vo vodných tokoch, všeobecne |
  | modifikácie v štruktúre vodných tokov |
  | smetiská, skladovanie vybagrovaných usadenín |
  | hrádze, upravené brehy všeobecne |
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof) |   |
  | erózia |
  | zazemňovanie |
  | vysušovanie |
  | biologické procesy |
  | akumulácia organického materiálu |
  | eutrofizácia (prirodzená) |
  | acidifikácia (prírodzená) |
  | medzidruhové vzťahy (fauna) |
  | súťaživosť (fauna) |
  | začiatok choroby (mikrobiálne patogénne látky) |
  | predátorstvo |
  | antagonizmus s domácimi zvieratami |
  | medzidruhové vzťahy (flóra) |
  | súťaživosť (flóra) |
  | začiatok choroby (mikrobiálne patogénne látky) |
  | škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri) |
L - prírodné katastrofy |   |
  | lavína |
  | búrky |
  | záplavy (prírodné procesy) |
  | prírodný požiar |
  | iné prírodné katastrofy |
Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Buxbaumia viridis | kyjanôčka zelená | machorasty | 20,0 | 40,0 | 40,0 |
![]() |
Všeobecná štatistika rastlín