Horný háj
Kód územia
SKUEV0079
Výmera územia
74,145 ha
Dátum návrhu
01.04.2004
Dátum aktualizácie
01.10.2012
Územia na mape
Správca územia
Administration of PLA Dunajské Luhy
tel: +421 31 551 62 29fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
Katastrálne územia
Černík, Dolný Vinodol
Súradnice stredu územia (WGS84)
Zemepisná šírka
48,17444444
Zemepiská dĺžka
18,24555556
Nadmorská výška (m)
Max
190
Priemerná
176
Min
160
Biogeografický región
panonsky region
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
- 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
- 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
- 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus, Lucanus cervus
Popis územia
The site is located in the geomorphological unit Podunajská nížina Lowland, subunit Podunajská pahorkatina Upland, part Žitavská pahorkatina Upland. The site is of a loess hilly land character. Forests are represented by the remaining fragments of the thermophilous oak woods with a rich scrub layer. Invasive wood species spread over the site.
Ciele ochrany
Coherent well-preserved habitat of the thermophilous oak woods.
Zraniteľnosť
The site is vulnerable due to the forest management practices (overall soil preparation, and planting of allochthonous wood species), waste dumping and invasions of allochthonous species.
Vlastníctvo
state - 100 %
Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne
Vyssia kategoria(kod - nazov) | Nazov aktivity |
---|---|
A - poľnohospodárstvo |   |
  | používanie pesticídov, hormónov a chemikálií |
  | hnojenie |
B - Pestovanie lesa, lesníctvo |   |
  | Výsadba na nelesnej ploche |
J - prirodzené zmeny systému |   |
  | zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne |
Ostatné druhy
Cryptocheilus richardsi, Dolerus yukonensis, Dryudella lineata, Hemerobius perelegans, Martes foina
Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | bocian biely | vtáky | 75,0 | 25,0 | 0,0 | |
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | bocian čierny | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) | haja červená | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) | jastrab krahulec | vtáky | 33,3 | 0,0 | 66,7 | |
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) | kaňa močiarna | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) | kaňa popolavá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Corvus corax Linnaeus, 1758 | krkavec čierny | vtáky | 66,7 | 0,0 | 33,3 | |
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | myšiak lesný (myšiak hôrny) | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) | orliak morský | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Aquila heliaca Savigny, 1809 | orol kráľovský | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco vespertinus Linnaeus, 1766 | sokol červenonohý ( kobcovitý) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco columbarius Linnaeus, 1758 | sokol kobec | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 | sokol lastovičiar | vtáky | 33,3 | 0,0 | 66,7 | |
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 | sokol myšiar | vtáky | 66,7 | 33,3 | 0,0 | |
Falco cherrug Gray, 1834 | sokol rároh | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Lanius excubitor Linnaeus, 1758 | strakoš sivý (veľký) | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) | Včelár lesný (včelár obyčajný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy
Kód biotopu | SK názov | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
91I0 | Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Všeobecná štatistika živočíchov
Všeobecná štatistika biotopov