Mapovatelia

Zobrazených 1 591 - 1 605 z 2 478 záznamov

 
Meno Identifikátor Obec Počet záznamov Posledný záznam
Tichá Janka 0 1.1.0001 0:00
Löfflerová Petra Hlohovec 0 1.1.0001 0:00
Zomborská Stanislava 0 1.1.0001 0:00
Suchán Juraj 0 1.1.0001 0:00
Hrbatý Ján Dubovce 0 1.1.0001 0:00
Reves Vladislav Michalovce 0 1.1.0001 0:00
Kubicova Natalia 0 1.1.0001 0:00
Anguš Michal Riečka 0 1.1.0001 0:00
Galvánková Janka 0 1.1.0001 0:00
Kormuth Boris Šelpice 0 1.1.0001 0:00
Šimonides Lukáš Bánovce nad Bebravou 0 1.1.0001 0:00
Tóthová Eva Rad 0 1.1.0001 0:00
Kružliaková Erika Závada 0 1.1.0001 0:00
Chobotová Lýdia Lednické Rovne 0 1.1.0001 0:00
Korytiak Svetozar Pohronská Polhora 0 1.1.0001 0:00