Motyčka Stanislav
Stanislav Motyčka
Počet záznamov
34
Posledný záznam
2.3.2021 0:33:58
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Druhy pozorované mapovateľom Rastliny pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jež bledý ( východoeurópsky) | UHYN | Erinaceus concolor Martin, 1838 | 1 | 30. 10. 2020 | Motyčka Stanislav | |||
dážďovník tmavý( obyčajný) | UHYN NA CESTE | Apus apus (Linnaeus, 1758) | 1 | 03. 05. 2019 | Motyčka Stanislav | |||
drevár | UHYN | Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) | 1 | 02. 05. 2019 | Motyčka Stanislav | |||
vlk dravý | STOPA | Canis lupus Linnaeus, 1758 | 1 | 14. 02. 2019 | Motyčka Stanislav | |||
mačka divá | STOPA | Felis silvestris Schreber, 1777 | 1 | 14. 02. 2019 | Motyčka Stanislav |
1
Celkový počet: 19
Botanické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pohánkovec sachalínsky | Fallopia sachalinensis | 09. 04. 2020 | Motyčka Stanislav | ||||||
sumach pálkový | Rhus typhina | 09. 05. 2019 | Motyčka Stanislav | ||||||
pohánkovec japonský | Fallopia japonica | 11. 01. 2019 | Motyčka Stanislav | ||||||
pohánkovec japonský | Fallopia japonica | 11. 01. 2019 | Motyčka Stanislav | ||||||
sumach pálkový | Rhus typhina | ojedinelý | Invázne | 13. 08. 2018 | Motyčka Stanislav |
1
Celkový počet: 8
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 23
Rastliny pozorované mapovateľom
Celkový počet: 5