Rajcová Katarína
Katarína Rajcová
Počet záznamov
1161
Posledný záznam
2.3.2014 2:15:32
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Druhy pozorované mapovateľom Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skokan rapotavý | ADD | Rana ridibunda Pallas, 1771 | 1 | 30. 09. 2012 | Rajcová Katarína | |||
rosnička zelená | ADD | Hyla arborea (Linnaeus, 1758) | 1 | 30. 09. 2012 | Rajcová Katarína | |||
jašterica bystrá | ADD | Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) | 1 | 30. 09. 2012 | Rajcová Katarína | |||
užovka obojková | ADD | Natrix natrix (Linnaeus, 1758) | 1 | 30. 09. 2012 | Rajcová Katarína | |||
rybárik riečny | ADD | Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) | 1 | 30. 09. 2012 | Rajcová Katarína |
1
Celkový počet: 410
Botanické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ambrózia palinolistá | Horné Orechové | Ambrosia artemisiifolia | 2017 | Rajcová Katarína | |||||
slnecnica hluznatá | Helianthus tuberosus | skalné sutiny | 21. 09. 2012 | Rajcová Katarína | |||||
pohánkovec japonský | Fallopia japonica | skalné sutiny | 21. 09. 2012 | Rajcová Katarína | |||||
netýkavka žliazkatá | Impatiens glandulifera | skalné sutiny | 21. 09. 2012 | Rajcová Katarína | |||||
metlica trsnatá | Deschampsia cespitosa | Slatiny s vysokým obsahom báz | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 01. 09. 2012 | Rajcová Katarína |
1
Celkový počet: 2380
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezo- až eutrofné poloprirodzené a umelé vodné nádrže so stojatou vodou s plávajúcou a/alebo ponorenou vegetáciou (+ 2) | Br1 | 2016 | Rajcová Katarína | ||||
Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy (+ 2) | Lk11 | 2016 | Rajcová Katarína | ||||
Mezo- až eutrofné poloprirodzené a umelé vodné nádrže so stojatou vodou s plávajúcou a/alebo ponorenou vegetáciou (+ 1) | Kr9 | 2016 | Rajcová Katarína | ||||
Vrbovo-topolové nížinné lužné lesy (+ 1) | Ls1.1 | 2016 | Rajcová Katarína | ||||
Mezo- až eutrofné poloprirodzené a umelé vodné nádrže so stojatou vodou s plávajúcou a/alebo ponorenou vegetáciou (+ 2) | Lk11 | 2016 | Rajcová Katarína |
1
Celkový počet: 54
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 46
Rastliny pozorované mapovateľom
Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
---|---|---|---|---|
Batrachium sp. | Nechránené | |||
Alopecurus sp. | Nechránené | |||
Glyceria sp. | Nechránené | |||
Calamagrostis sp. | Nechránené | |||
Populus sp. | Nechránené |
Celkový počet: 233
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 14