Jánský, P.
P. Jánský,
Počet záznamov
0
Posledný záznam
1.1.0001 0:00:00
Botanické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ostrica sivá | GP Čechovci | Carex flacca | skalné sutiny | 01. 06. 2011 | Jánský, P. | ||||
ostrica plsnatá | GP Čechovci | Carex tomentosa | skalné sutiny | 01. 06. 2011 | Jánský, P. | ||||
šalvia lúcna | GP Čechovci | Salvia pratensis | skalné sutiny | 01. 06. 2011 | Jánský, P. | ||||
reznacka lalocnatá | GP Čechovci | Dactylis glomerata | skalné sutiny | 01. 06. 2011 | Jánský, P. | ||||
vika plotná | GP Čechovci | Vicia sepium | skalné sutiny | 01. 06. 2011 | Jánský, P. |
1
Celkový počet: 247