Majda Miloš
Miloš Majda
Počet záznamov
1743
Posledný záznam
4.9.2014 9:05:53
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Druhy pozorované mapovateľom Rastliny pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vydra riečna | STOPA | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | 1 | 02. 03. 2012 | Majda Miloš | |||
Vydra riečna | TRUS | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | 1 | 02. 03. 2012 | Majda Miloš | |||
Líška obyčajná (hrdzavá) | STOPA | Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) | 2 | 29. 02. 2012 | Majda Miloš | |||
Líška obyčajná (hrdzavá) | STOPA | Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) | 3 | 24. 02. 2012 | Majda Miloš | |||
Zajac poľný | STOPA | Lepus europaeus (Pallas, 1778) | 2 | 09. 02. 2012 | Majda Miloš |
1
Celkový počet: 305
Botanické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lalia zlatohlavá | V. Rozsutec | Lilium martagon | 27. 06. 2011 | Majda Miloš | |||||
črievičník papučkový | Cypripedium calceolus | Kusy, presný počet | Kusy | 28. 05. 2008 | Majda Miloš | ||||
črievičník papučkový | Cypripedium calceolus | 08. 06. 2007 | Majda Miloš | ||||||
črievičník papučkový | Cypripedium calceolus | jaskynná diera | Kusy, presný počet | Kusy | 16. 05. 2007 | Majda Miloš | |||
črievičník papučkový | Cypripedium calceolus | 07. 06. 2003 | Majda Miloš |
1
Celkový počet: 13
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 181
Rastliny pozorované mapovateľom
Celkový počet: 67