Turis Peter
Peter Turis
Počet záznamov
189
Posledný záznam
24.4.2015 11:46:42
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krivonos smrekový | B1 | Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 | 1 | 28. 03. 2001 | Turis Peter | |||
Hýľ lesný (obyčajný) | B1 | Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) | 1 | 28. 03. 2001 | Turis Peter | |||
strakoš sivý (veľký) | M_MV | Lanius excubitor Linnaeus, 1758 | 1 | 27. 03. 2001 | Turis Peter | |||
strakoš červenochrbtý (obyčajný) | M_MV | Lanius collurio Linnaeus, 1758 | 1 | 26. 03. 2001 | Turis Peter | |||
strakoš sivý (veľký) | M_MV | Lanius excubitor Linnaeus, 1758 | 1 | 23. 03. 2001 | Turis Peter |
1
Celkový počet: 1777
Botanické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ovsica páperistá | PR Mackov bok, SKUEV 0149 Mackov bok | Avenula pubescens | 24. 10. 2014 | Turis Peter | |||||
stoklas vzpriamený | PR Mackov bok, SKUEV 0149 Mackov bok | Bromus erectus | 24. 10. 2014 | Turis Peter | |||||
ostrica nízka | PR Mackov bok, SKUEV 0149 Mackov bok | Carex humilis | 24. 10. 2014 | Turis Peter | |||||
krasovlas bezbylový | PR Mackov bok, SKUEV 0149 Mackov bok | Carlina acaulis | 24. 10. 2014 | Turis Peter | |||||
lieska obycajná | PR Mackov bok, SKUEV 0149 Mackov bok | Corylus avellana | 24. 10. 2014 | Turis Peter |
1
Celkový počet: 394
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | Ls1.3 | 2016 | Turis Peter | ||||
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) | Tr1 | PR Mackov bok, SKUEV 0149 Mackov bok | 0,00 | 24. 10. 2014 | Turis Peter | ||
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) | Tr1 | Kopec SKUEV | 0,00 | 25. 09. 2014 | Turis Peter | ||
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) | Tr1 | Mackov bok, pri ceste, SKUEV | 0,00 | 25. 09. 2014 | Turis Peter | ||
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) | Tr1 | Mackov bok, za hradom, SKUEV | 0,00 | 21. 03. 2014 | Turis Peter |
1
Celkový počet: 54
Rastliny pozorované mapovateľom
Celkový počet: 91
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 3