Humený Mario
Mario Humený
Počet záznamov
1489
Posledný záznam
24.4.2015 11:42:27
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Druhy pozorované mapovateľom Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
slimák záhradný | ADD | Helix pomatia LINNAEUS, 1758 | 4 | 22. 05. 2012 | Humený Mario | |||
slepúch lámavý | ADD | Anguis fragilis LINNAEUS, 1758 | 1 | 22. 05. 2012 | Humený Mario | |||
Srnec hôrny | POBYTOVE ZNAKY | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | 3 | 22. 05. 2012 | Humený Mario |
1
Celkový počet: 3
Botanické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vrba purpurová | Salix purpurea | skalné sutiny | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 01. 09. 2012 | Humený Mario | |||
jasen štíhly | Fraxinus excelsior | Vrbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek | 1 - menej ako 1% | Tansley | 01. 09. 2012 | Humený Mario | |||
ostružina ožinová | Rubus caesius | skalné sutiny | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 01. 09. 2012 | Humený Mario | |||
timotejka lúcna | Phleum pratense | Bezkolencové lúky | 1 - menej ako 1% | Tansley | 01. 09. 2012 | Humený Mario | |||
breza previsnutá | Betula pendula | skalné sutiny | 1 - menej ako 1% | Tansley | 01. 09. 2012 | Humený Mario |
1
Celkový počet: 522
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
1
Celkový počet: 21
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 571
Rastliny pozorované mapovateľom
Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
---|---|---|---|---|
Plagiothecium laetum | Nechránené | |||
Drepanocladus cossonii | Nechránené | |||
Sphagnum centrale | Nechránené | |||
Sphagnum subsecundum | Nechránené | |||
Bryum algovicum | Nechránené |
Celkový počet: 293
Biotopy pozorované mapovateľom
Biotop | Kód biotopu | Kód Natura 2000 | Chránenosť | Akcia |
---|---|---|---|---|
Slatiny s vysokým obsahom báz | Ra6 | 7230 | Biotop/druh európskeho významu | |
skalné sutiny | 4300000 |
Celkový počet: 2