Floriš Martin
Martin Floriš
Počet záznamov
6
Posledný záznam
20.10.2022 10:05:35
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skokan hnedý | Párnica - prameň | LARVA | Rana temporaria Linnaeus, 1758 | 42 | 13. 09. 2022 | Floriš Martin | ||
mlok karpatský | Zázrivá - Grúne (Sihly) | NEGAT | Triturus montandoni (Boulenger, 1880) | 11. 09. 2022 | Floriš Martin | |||
mlok hrebenatý | Turany - rybníky | LARVA | Triturus cristatus (Laurenti, 1768) | 6 | 11. 09. 2022 | Floriš Martin | ||
kunka žltobruchá | Circhove jazierko pod Chlebom | ADD | Bombina variegata (LINNAEUS,1758) | 2 | 11. 09. 2022 | Floriš Martin | ||
mlok hrebenatý | Krasňany - sústava nevyužívaných rybníkov | LARVA | Triturus cristatus (Laurenti, 1768) | 8 | 05. 09. 2022 | Floriš Martin |
1
Celkový počet: 6
Monitorovacie záznamy mapovateľa
Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
48471 | skokan hnedý | Rana temporaria Linnaeus, 1758 | 13. 09. 2022 | Martin Floriš | |
48474 | mlok hrebenatý | Triturus cristatus (Laurenti, 1768) | 25. 08. 2022 | Martin Floriš | |
48477 | kunka žltobruchá | Bombina variegata (LINNAEUS,1758) | 11. 09. 2022 | Martin Floriš | |
48474 | mlok hrebenatý | Triturus cristatus (Laurenti, 1768) | 11. 09. 2022 | Martin Floriš | |
48486 | mlok karpatský | Triturus montandoni (Boulenger, 1880) | 11. 09. 2022 | Martin Floriš |
Celkový počet: 6
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 4