Matúš Martin
Martin Matúš
Počet záznamov
191
Posledný záznam
31.10.2024 9:16:12
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Druhy pozorované mapovateľom Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roháč obyčajný | UHYN | Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) | 36 | 04. 09. 2024 | Matúš Martin | |||
fúzač veľký | UHYN | Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 | 9 | 04. 09. 2024 | Matúš Martin | |||
Cinobaňa - Mäsiarka | UHYN | Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) | 2 | 04. 09. 2024 | Matúš Martin | |||
fúzač veľký | UHYN | Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 | 3 | 30. 08. 2024 | Matúš Martin | |||
roháč obyčajný | UHYN | Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) | 4 | 30. 08. 2024 | Matúš Martin |
1
Celkový počet: 24
Botanické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pohánkovec japonský | Ružiná - Košiare | Fallopia japonica | 28. 10. 2024 | Matúš Martin | |||||
pajasen žliazkatý | Hajnáčka - pri starom cintoríne | Ailanthus altissima | 24. 10. 2024 | Matúš Martin | |||||
pajasen žliazkatý | Vyšná Pokoradz - Domček | Ailanthus altissima | 07. 10. 2024 | Matúš Martin | |||||
pajasen žliazkatý | Bátka - v intraviláne | Ailanthus altissima | 29. 09. 2024 | Matúš Martin | |||||
glejovka americká | Hubovo - Veľké údolie | Asclepias syriaca | 29. 09. 2024 | Matúš Martin |
1
Celkový počet: 154
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 7
Rastliny pozorované mapovateľom
Celkový počet: 37
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 9