Janoviak Jozef
Jozef Janoviak
Ružomberok
Počet záznamov
183
Posledný záznam
30.9.2024 14:37:20
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Druhy pozorované mapovateľom Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trasochvost horský | M_MV | Motacilla cinerea Tunstall, 1771 | 1 | 18. 09. 2024 | Janoviak Jozef | |||
rybárik riečny | M_MV | Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) | 1 | 18. 09. 2024 | Janoviak Jozef | |||
Vodnár potočný | M_MV | Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) | 1 | 18. 09. 2024 | Janoviak Jozef | |||
Oriešok hnedý (obyčajný) | CHA Revúca | ZIMOVANIE | Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) | 1 | 21. 02. 2023 | Janoviak Jozef | ||
kačica divá | CHA Revúca | ZIMOVANIE | Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 | 56 | 21. 02. 2023 | Janoviak Jozef |
1
Celkový počet: 81
Botanické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pohánkovec sachalínsky | Fallopia sachalinensis | 20. 09. 2024 | Janoviak Jozef | ||||||
telekia ozdobná | Telekia speciosa | 18. 09. 2024 | Janoviak Jozef | ||||||
pohánkovec japonský | Fallopia japonica | 18. 09. 2024 | Janoviak Jozef | ||||||
bolševník obrovský | Patočiny | Heracleum mantegazzianum | ojedinelý | Invázne | 13. 07. 2023 | Janoviak Jozef | |||
bolševník obrovský | Patočiny | Heracleum mantegazzianum | ojedinelý | Invázne | 13. 07. 2023 | Janoviak Jozef |
1
Celkový počet: 51
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 31
Rastliny pozorované mapovateľom
Celkový počet: 27
Biotopy pozorované mapovateľom
Biotop | Kód biotopu | Kód Natura 2000 | Chránenosť | Akcia |
---|---|---|---|---|
Slatiny s vysokým obsahom báz | 7230 | 7230 | Biotop/druh európskeho významu | |
Nížinné a podhorské kosné lúky | Lk1 | 6510 | Biotop/druh európskeho významu |
Celkový počet: 2