Fedorčák Jakub
Jakub Fedorčák
Počet záznamov
1705
Posledný záznam
18.10.2024 7:44:57
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mihuľa ukrajinská | Biely Váh - Važec | JUVENIL | Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) | 17. 10. 2024 | Fedorčák Jakub | |||
Biely Váh - Važec | ADD | Cottus poecilopus Heckel, 1836 | 17. 10. 2024 | Fedorčák Jakub | ||||
Biely Váh - Važec | JUVENIL | Cottus poecilopus Heckel, 1836 | 17. 10. 2024 | Fedorčák Jakub | ||||
Biely Váh - Važec | ADD | Salmo (Salmo) trutta morpha fario Linnaeus, 1758 | 17. 10. 2024 | Fedorčák Jakub | ||||
Biely Váh - Važec | JUVENIL | Salmo trutta morpha fario Linnaeus, 1758 | 17. 10. 2024 | Fedorčák Jakub |
1
Celkový počet: 1705
Monitorovacie záznamy mapovateľa
Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
48407 | mihuľa ukrajinská | Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) | 17. 10. 2024 | Jakub Fedorčák | |
48407 | mihuľa ukrajinská | Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) | 10. 10. 2024 | Jakub Fedorčák | |
48334 | hrúz fúzatý | Gobio uranoscopus Vladykov, 1925 | 19. 08. 2024 | Jakub Fedorčák | |
48332 | hrúz Kesslerov | Gobio kessleri Dybowski, 1862 | 19. 08. 2024 | Jakub Fedorčák | |
48421 | mihuľa potočná | Lampetra planeri (Bloch, 1784) | 26. 06. 2024 | Jakub Fedorčák |
Celkový počet: 128
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 81