Pemčák Martin
Martin Pemčák
Počet záznamov
189
Posledný záznam
18.9.2023 7:22:15
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Druhy pozorované mapovateľom Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kamzík vrchovský | SAMICA | Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) | 6 | 09. 09. 2023 | Pemčák Martin | |||
kamzík vrchovský | SAMEC | Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) | 3 | 09. 09. 2023 | Pemčák Martin | |||
kamzík vrchovský | JUVENIL | Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) | 6 | 09. 09. 2023 | Pemčák Martin | |||
kamzík vrchovský | JUVENIL | Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) | 4 | 17. 06. 2023 | Pemčák Martin | |||
kamzík vrchovský | ADD | Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) | 8 | 17. 06. 2023 | Pemčák Martin |
1
Celkový počet: 8
Botanické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lyžičník tatranský | Cochlearia tatrae | 1 - menej ako 1% | Tansley | 03. 09. 2022 | Pemčák Martin | ||||
lomikameň karpatský | Saxifraga carpatica | 1 - menej ako 1% | Tansley | 03. 09. 2022 | Pemčák Martin | ||||
rožec jednokvetý | Cerastium uniflorum | 1 - menej ako 1% | Tansley | 03. 09. 2022 | Pemčák Martin | ||||
žerušnicník nebadaný | Ľadový štít | Cardaminopsis neglecta | 1 - menej ako 1% | Tansley | 03. 09. 2022 | Pemčák Martin | |||
chlpana gaštanová | Ľadový štít | Luzula alpinopilosa | 1 - menej ako 1% | Tansley | 03. 09. 2022 | Pemčák Martin |
1
Celkový počet: 178
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni | 8110 | Parichvost | 29. 08. 2022 | Pemčák Martin | |||
Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni | 8110 | Ladove dolinky | 27. 08. 2022 | Pemčák Martin | |||
Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni | 8110 | Pachola | 20. 08. 2022 | Pemčák Martin |
1
Celkový počet: 3
Monitorovacie záznamy mapovateľa
Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
49201 | kamzík vrchovský | Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) | 09. 09. 2023 | Martin Pemčák | |
49201 | kamzík vrchovský | Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) | 17. 06. 2023 | Martin Pemčák | |
90899 | lyžičník tatranský | Cochlearia tatrae | 03. 09. 2022 | Martin Pemčák | |
90093 | palina skalná | Artemisia eriantha | 17. 08. 2022 | Martin Pemčák | |
137 | Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni | Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni | 20. 08. 2022 | Martin Pemčák |
Celkový počet: 11
Druhy pozorované mapovateľom
Druh | Druh (LT) | Chránenosť | Ohrozenosť | Rod | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
kamzík vrchovský | Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) | Biotop/druh európskeho významu | ohrozený (EN = Endangered) |
Celkový počet: 1
Rastliny pozorované mapovateľom
Celkový počet: 116
Biotopy pozorované mapovateľom
Biotop | Kód biotopu | Kód Natura 2000 | Chránenosť | Akcia |
---|---|---|---|---|
Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni | 8110 | 8110 | Biotop/druh európskeho významu |
Celkový počet: 1