Bacsa Kristián
Kristián Bacsa
Počet záznamov
3038
Posledný záznam
30.11.2023 14:21:30
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Druhy pozorované mapovateľom Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stehlík pestrý | Landorgocké | M_MV | Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) | 31 | 31. 07. 2023 | Bacsa Kristián | ||
myšiak lesný (myšiak hôrny) | B1 | Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | 31. 07. 2023 | Bacsa Kristián | ||||
holub hrivnák | Landorgocké | B1 | Columba palumbus Linnaeus, 1758 | 7 | 31. 07. 2023 | Bacsa Kristián | ||
Prepelica poľná | Landorgocké | B2 | Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) | 2 | 31. 07. 2023 | Bacsa Kristián | ||
Lastovička domová | Landorgocké | B1 | Hirundo rustica Linnaeus, 1758 | 20 | 31. 07. 2023 | Bacsa Kristián |
1
Celkový počet: 2662
Botanické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
agát biely | Čenkov, NPR Čenkovská lesostep | Robinia pseudoacacia | pokryvnosť 5 až 12,5% plochy | Br.-Bl. | 30. 09. 2020 | Bacsa Kristián | |||
cremcha neskorá | Čenkov, NPR Čenkovská lesostep | Padus serotina | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy | Br.-Bl. | 30. 09. 2020 | Bacsa Kristián | |||
pajasen žliazkatý | Čenkov, NPR Čenkovská lesostep | Ailanthus altissima | pokryvnosť 1,5 až 3% plochy | Br.-Bl. | 30. 09. 2020 | Bacsa Kristián | |||
turanec kanadský | Čenkov, NPR Čenkovská lesostep | Conyza canadensis | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy | Br.-Bl. | 30. 09. 2020 | Bacsa Kristián | |||
gledícia trojtrnová | Čenkov, NPR Čenkovská lesostep | Gleditschia triacanthos | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy | Br.-Bl. | 30. 09. 2020 | Bacsa Kristián |
1
Celkový počet: 372
Monitorovacie záznamy mapovateľa
Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
48897 | sova lesná (obyčajná) | Strix aluco Linnaeus, 1758 | 21. 04. 2023 | Kristián Bacsa | |
48607 | myšiarka ušatá | Asio otus (Linnaeus, 1758) | 21. 04. 2023 | Kristián Bacsa | |
118261 | Chriašť malý | Zapornia parva (Scopoli, 1769) | 05. 05. 2023 | Kristián Bacsa | |
48747 | bučiačik močiarny | Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) | 05. 05. 2023 | Kristián Bacsa | |
48616 | bučiak trsťový (veľký) | Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) | 05. 05. 2023 | Kristián Bacsa |
Celkový počet: 698
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 153
Rastliny pozorované mapovateľom
Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
---|---|---|---|---|
Taraxacum sect. Ruderalia | Nechránené | |||
Vitis sp. | Nechránené | |||
Chenopodium album agg. | Nechránené | |||
Potentilla argentea agg. | Nechránené | |||
Taraxacum sp. | Nechránené |
Celkový počet: 172
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 7