Csík János
János Csík
Počet záznamov
753
Posledný záznam
19.8.2024 8:16:46
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Druhy pozorované mapovateľom Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarabica poľná | Silická Brezová | M_MV | Perdix perdix (Linnaeus, 1758) | 4 | 15. 08. 2024 | Csík János | ||
kunka červenobruchá | Krásnohorská Dlhá Lúka, Janovská lúka | ADD | Bombina bombina (Linnaeus,1761) | 1 | 11. 04. 2024 | Csík János | ||
Jariabok hôrny | C3 | Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758) | 2 | 22. 03. 2024 | Csík János | |||
orliak morský | A0 | Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) | 1 | 28. 07. 2023 | Csík János | |||
sokol sťahovavý | A0 | Falco peregrinus Tunstall, 1771 | 1 | 28. 07. 2023 | Csík János |
1
Celkový počet: 501
Botanické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baza cervená | Vyšný Medzev, Dolina Humel | Sambucus racemosa | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | 18. 04. 2018 | Csík János | ||||
ríbezla egrešová | Vyšný Medzev, Dolina Humel | Ribes uva-crispa | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | 18. 04. 2018 | Csík János | ||||
Jedľovec | Sphagnum sp. | 19. 05. 2017 | Csík János | ||||||
hlaváčik jarný | Adonis vernalis | 28. 03. 2017 | Csík János | ||||||
tis obyčajný | Krížna Poľana | Taxus baccata | Kusy, presný počet | Kusy | 13. 10. 2016 | Csík János |
1
Celkový počet: 6
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 126
Rastliny pozorované mapovateľom
Celkový počet: 6
Biotopy pozorované mapovateľom
Biotop | Kód biotopu | Kód Natura 2000 | Chránenosť | Akcia |
---|---|---|---|---|
Porasty nepôvodných drevín | X9 | x | Nechránené | |
Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Ls5.1 | 9130 | Biotop/druh európskeho významu |
Celkový počet: 2