Vadel Lubos
Lubos Vadel
Počet záznamov
154
Posledný záznam
7.7.2016 16:08:42
Zobraziť
Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Botanické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
starcek lesný | Malá skalka | Senecio sylvaticus | Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 08. 06. 2016 | Vadel Lubos | ||
Malá skalka | Acetosella multifida subsp. vulgaris (syn.) | Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách | 1 - menej ako 1% | Tansley | 08. 06. 2016 | Vadel Lubos | |||
pavinec horský | Malá skalka | Jasione montana | Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách | 1 - menej ako 1% | Tansley | 08. 06. 2016 | Vadel Lubos | ||
dub žltkastý | Malá skalka | Quercus dalechampii | Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 08. 06. 2016 | Vadel Lubos | ||
jarabina mukynová | Malá skalka | Sorbus aria | Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách | 1 - menej ako 1% | Tansley | 08. 06. 2016 | Vadel Lubos |
1
Celkový počet: 150
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách | 4030 | Malá skalka | 08. 06. 2016 | Vadel Lubos | |||
Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 8220 | Malá skalka | 08. 06. 2016 | Vadel Lubos | |||
Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | 8150 | Kovarská hôrka | 07. 06. 2016 | Vadel Lubos | |||
Porasty borievky obyčajnej | 5130 | Nitrica | 13. 07. 2015 | Vadel Lubos |
1
Celkový počet: 4
Monitorovacie záznamy mapovateľa
Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
141 | Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | 07. 06. 2016 | Lubos Vadel | |
144 | Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 08. 06. 2016 | Lubos Vadel | |
71 | Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách | Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách | 08. 06. 2016 | Lubos Vadel | |
83 | Porasty borievky obyčajnej | Porasty borievky obyčajnej | 13. 07. 2015 | Lubos Vadel |
Celkový počet: 4
Rastliny pozorované mapovateľom
Celkový počet: 119
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 4