Matis Štefan
Štefan Matis
Počet záznamov
1371
Posledný záznam
6.12.2023 12:59:23
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Druhy pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
podkovár malý | ADD | Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) | 3 | 03. 09. 2023 | Matis Štefan | |||
netopier fúzatý | ADD | Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) | 2 | 03. 09. 2023 | Matis Štefan | |||
podkovár veľký | ADD | Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1775) | 1 | 03. 09. 2023 | Matis Štefan | |||
netopier/lietavec sťahovavý | ADD | Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1819) | 14 | 03. 09. 2023 | Matis Štefan | |||
netopier vodný | SAMEC | Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) | 6 | 07. 08. 2023 | Matis Štefan |
1
Celkový počet: 666
Monitorovacie záznamy mapovateľa
Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
49172 | netopier obyčajný | Myotis myotis (Borkhausen, 1797) | 14. 07. 2023 | Štefan Matis | |
49197 | podkovár južný | Rhinolophus euryale Blasius, 1853 | 28. 07. 2023 | Štefan Matis | |
49198 | podkovár veľký | Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1775) | 28. 07. 2023 | Štefan Matis | |
48621 | výr skalný | Bubo bubo (Linnaeus, 1758) | 22. 04. 2023 | Štefan Matis | |
48621 | výr skalný | Bubo bubo (Linnaeus, 1758) | 04. 03. 2023 | Štefan Matis |
Celkový počet: 39
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 44
Biotopy pozorované mapovateľom
Biotop | Kód biotopu | Kód Natura 2000 | Chránenosť | Akcia |
---|---|---|---|---|
Nesprístupnené jaskynné útvary | 8310 | 8310 | Biotop/druh európskeho významu |
Celkový počet: 1