Macejka Vladimír
Vladimír Macejka
Počet záznamov
0
Posledný záznam
1.1.0001 0:00:00
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zubor hrivnatý | ADD | Bison bonasus (Linnaeus, 1758) | 1 | 26. 01. 2024 | Macejka Vladimír | |||
Zubor hrivnatý | ADD | Bison bonasus (Linnaeus, 1758) | 3 | 26. 01. 2024 | Macejka Vladimír | |||
Zubor hrivnatý | ADD | Bison bonasus (Linnaeus, 1758) | 3 | 26. 01. 2024 | Macejka Vladimír | |||
orol krikľavý | A0 | Aquila pomarina Brehm, 1831 | 2 | 11. 04. 2019 | Macejka Vladimír | |||
orol krikľavý | A0 | Aquila pomarina Brehm, 1831 | 2 | 10. 04. 2019 | Macejka Vladimír |
1
Celkový počet: 13