Palko Ladislav
Ladislav Palko
Počet záznamov
168
Posledný záznam
9.5.2017 13:22:21
Zobraziť
Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Botanické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senderov | Festuca sp. | Xerotermné kroviny | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 12. 08. 2015 | Palko Ladislav | |||
lubovník bodkovaný | Senderov | Hypericum perforatum | Xerotermné kroviny | 1 - menej ako 1% | Tansley | 12. 08. 2015 | Palko Ladislav | ||
Senderov | Carex sp. | Xerotermné kroviny | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 12. 08. 2015 | Palko Ladislav | |||
drien obycajný | Senderov | Cornus mas | Xerotermné kroviny | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 12. 08. 2015 | Palko Ladislav | ||
ruža bedrovníková | Senderov | Rosa pimpinellifolia | Xerotermné kroviny | 1 - menej ako 1% | Tansley | 12. 08. 2015 | Palko Ladislav |
1
Celkový počet: 162
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xerotermné kroviny | 40A0 | Senderov | 12. 08. 2015 | Palko Ladislav | |||
Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd | 8230 | Senderov | 10. 08. 2015 | Palko Ladislav | |||
Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd | 8230 | Senderov | 15. 07. 2015 | Palko Ladislav | |||
Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 8220 | Sninský kameň | 08. 07. 2014 | Palko Ladislav | |||
Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 8220 | Vihorlat | 26. 06. 2014 | Palko Ladislav |
1
Celkový počet: 6
Monitorovacie záznamy mapovateľa
Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
78 | Xerotermné kroviny | Xerotermné kroviny | 12. 08. 2015 | Ladislav Palko | |
145 | Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd | Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd | 15. 07. 2015 | Ladislav Palko | |
144 | Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 26. 06. 2014 | Ladislav Palko | |
144 | Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 08. 07. 2014 | Ladislav Palko | |
141 | Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | 12. 09. 2013 | Ladislav Palko |
Celkový počet: 5
Rastliny pozorované mapovateľom
Celkový počet: 102
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 4