Hrúz Vladimír
Vladimír Hrúz
Počet záznamov
184
Posledný záznam
30.11.2023 14:21:02
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bocian biely | TML_25_024_CicoCico | D16 | Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | 7 | 06. 07. 2023 | Hrúz Vladimír | ||
bocian biely | TML_25_024_CicoCico | D15 | Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | 2 | 06. 07. 2023 | Hrúz Vladimír | ||
bocian biely | TML_25_024_CicoCico | D11 | Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | 2 | 06. 07. 2023 | Hrúz Vladimír | ||
bocian biely | TML_25_023_CicoCico | D16 | Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | 4 | 06. 07. 2023 | Hrúz Vladimír | ||
bocian biely | TML_25_025_CicoCico | D15 | Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | 3 | 30. 06. 2023 | Hrúz Vladimír |
1
Celkový počet: 184
Monitorovacie záznamy mapovateľa
Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
48565 | kalužiak riečny( kalužiačik malý) | Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) | 30. 05. 2023 | Vladimír Hrúz | |
48577 | kačica divá | Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 | 30. 05. 2023 | Vladimír Hrúz | |
48785 | Potápač veľký | Mergus merganser Linnaeus, 1758 | 30. 05. 2023 | Vladimír Hrúz | |
48660 | Vodnár potočný | Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) | 30. 05. 2023 | Vladimír Hrúz | |
48796 | trasochvost horský | Motacilla cinerea Tunstall, 1771 | 30. 05. 2023 | Vladimír Hrúz |
Celkový počet: 42
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 18