Šimková Andrea
Andrea Šimková
Počet záznamov
652
Posledný záznam
11.12.2022 23:52:21
Zobraziť
Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Botanické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
halucha banátska | Oenanthe banatica | Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-Nanojuncetea | 1 - menej ako 1% | Tansley | 19. 10. 2022 | Šimková Andrea | |||
voškovník polabský pobrežný | Oborín - Laborec | Xanthium albinum subsp. riparium | Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-Nanojuncetea | 1 - menej ako 1% | Tansley | 19. 10. 2022 | Šimková Andrea | ||
chrastnica trstovníkovitá | Oborín - Laborec | Phalaroides arundinacea | Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-Nanojuncetea | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 19. 10. 2022 | Šimková Andrea | ||
ostrica štíhla | Oborín - Laborec | Carex acuta | Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-Nanojuncetea | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 19. 10. 2022 | Šimková Andrea | ||
horciak štiavolistý | Oborín - Laborec | Persicaria lapathifolia | Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-Nanojuncetea | 1 - menej ako 1% | Tansley | 19. 10. 2022 | Šimková Andrea |
1
Celkový počet: 661
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-Nanojuncetea | 3130 | Oborín - Laborec | 19. 10. 2022 | Šimková Andrea | |||
Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-Nanojuncetea | 3130 | Beša - MJ pod hrádzou Latorice pri Veľkom lese | 19. 10. 2022 | Šimková Andrea | |||
Subpanónske travinnobylinné porasty | 6240 | Ladmovce | 12. 09. 2022 | Šimková Andrea | |||
Subpanónske travinnobylinné porasty | 6240 | Ladmovce | 12. 08. 2022 | Šimková Andrea | |||
Subpanónske travinnobylinné porasty | 6240 | Ladmovce | 12. 08. 2022 | Šimková Andrea |
1
Celkový počet: 15
Monitorovacie záznamy mapovateľa
Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
108 | Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch | Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch | 04. 07. 2022 | Andrea Šimková | |
108 | Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch | Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch | 24. 06. 2022 | Andrea Šimková | |
93375 | poniklec lúčny maďarský | Pulsatilla pratensis subsp. hungarica | 07. 04. 2017 | Andrea Šimková | |
93375 | poniklec lúčny maďarský | Pulsatilla pratensis subsp. hungarica | 05. 04. 2016 | Andrea Šimková | |
93375 | poniklec lúčny maďarský | Pulsatilla pratensis subsp. hungarica | 05. 04. 2016 | Andrea Šimková |
Celkový počet: 54
Rastliny pozorované mapovateľom
Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
---|---|---|---|---|
Bryum sp. | Nechránené | |||
Racomitrium sp. | Nechránené | |||
Ranunculus auricomus agg. | Nechránené | |||
Potentilla argentea agg. | Nechránené | |||
Bromus sp. | Nechránené |
Celkový počet: 324
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 6