Šustr Ivan
Ivan Šustr
Počet záznamov
1313
Posledný záznam
16.6.2023 11:48:33
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Druhy pozorované mapovateľom Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
los mokraďový | Oravská kotlina. Klinské rašelinisko | UHYN | Alces alces (Linnaeus, 1758) | 1 | 18. 10. 2022 | Šustr Ivan | ||
Bobor vodný | STAVBA | Castor fiber Linnaeus, 1758 | 2 | 12. 11. 2018 | Šustr Ivan | |||
šakal obyčajný (zlatý) | TRUS | Canis aureus Linnaeus, 1758 | 1 | 22. 04. 2018 | Šustr Ivan | |||
šakal obyčajný (zlatý) | TRUS | Canis aureus Linnaeus, 1758 | 1 | 22. 04. 2018 | Šustr Ivan |
1
Celkový počet: 4
Botanické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kosatka kalíškatá | Tofieldia calyculata | Slatiny s vysokým obsahom báz | 16. 06. 2023 | Šustr Ivan | |||||
horcinka horkastá | Trstená - Krivý kút vápnitá slatina | Polygala amarella | Slatiny s vysokým obsahom báz | Kusy, presný počet | Kusy | 16. 06. 2023 | Šustr Ivan | ||
bolševník obrovský | Jasenica - Za rybárskym domom | Heracleum mantegazzianum | 16. 06. 2023 | Šustr Ivan | |||||
páperník úzkolistý | Rabčické bory | Eriophorum angustifolium | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 21. 08. 2022 | Šustr Ivan | ||
Rabčické bory | Salix sp. | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 21. 08. 2022 | Šustr Ivan |
1
Celkový počet: 1270
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | 6230 | Rabčické bory | 21. 08. 2022 | Šustr Ivan | |||
Nížinné a podhorské kosné lúky | 6510 | Rabčice 2A | 20. 08. 2022 | Šustr Ivan | |||
Nížinné a podhorské kosné lúky | 6510 | Rabčice 3A | 14. 08. 2022 | Šustr Ivan | |||
Nížinné a podhorské kosné lúky | 6510 | Oravská Polhora 2A | 24. 07. 2022 | Šustr Ivan | |||
Nížinné a podhorské kosné lúky | 6510 | Oravská Polhora 3A | 23. 07. 2022 | Šustr Ivan |
1
Celkový počet: 28
Monitorovacie záznamy mapovateľa
Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
94366 | vrchovka alpínska | Tozzia carpathica | 22. 06. 2022 | Ivan Šustr | |
90411 | zvonček hrubokoreňový | Campanula serrata | 13. 07. 2022 | Ivan Šustr | |
105 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | 21. 08. 2022 | Ivan Šustr | |
105 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | 17. 07. 2022 | Ivan Šustr | |
105 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | 10. 07. 2022 | Ivan Šustr |
Celkový počet: 45
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 3
Rastliny pozorované mapovateľom
Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
---|---|---|---|---|
Achillea sp. | Nechránené | |||
Pilosella sp. | Nechránené | |||
Trifolium medium (syn.) | Nechránené | |||
Juncus buffonius agg. | Nechránené | |||
Prunus avium (syn.) | Nechránené |
Celkový počet: 326
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 25