Rendoš Michal
Michal Rendoš
Počet záznamov
27
Posledný záznam
10.4.2018 13:52:32
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
podkovár malý | HIBERNACIA | Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) | 20 | 24. 02. 2018 | Rendoš Michal | |||
podkovár veľký | HIBERNACIA | Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1775) | 2 | 24. 02. 2018 | Rendoš Michal | |||
netopier obyčajný | HIBERNACIA | Myotis myotis (Borkhausen, 1797) | 2 | 24. 02. 2018 | Rendoš Michal | |||
netopier brvitý | HIBERNACIA | Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) | 4 | 24. 02. 2018 | Rendoš Michal | |||
podkovár malý | HIBERNACIA | Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) | 6 | 24. 02. 2018 | Rendoš Michal |
1
Celkový počet: 49
Monitorovacie záznamy mapovateľa
Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
49199 | podkovár malý | Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) | 13. 01. 2018 | Michal Rendoš | |
49199 | podkovár malý | Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) | 19. 01. 2018 | Michal Rendoš | |
49199 | podkovár malý | Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) | 19. 01. 2018 | Michal Rendoš | |
49199 | podkovár malý | Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) | 19. 01. 2018 | Michal Rendoš | |
49199 | podkovár malý | Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) | 19. 01. 2018 | Michal Rendoš |
Celkový počet: 10
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 9