Vnuk Ján
Ján Vnuk
Počet záznamov
1685
Posledný záznam
13.4.2015 9:35:49
Zobraziť
Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Botanické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hrachor jarný | LHC Ilava Záhumenná | Lathyrus vernus | Vápnomilné bukové lesy | menej ako 1% | Tansley-modif. | 18. 08. 2014 | Vnuk Ján | ||
paprad samcia | LHC Ilava Záhumenná | Dryopteris filix-mas | Vápnomilné bukové lesy | menej ako 1% | Tansley-modif. | 18. 08. 2014 | Vnuk Ján | ||
jastrabník Lachenalov | LHC Ilava Záhumenná | Hieracium lachenalii | Vápnomilné bukové lesy | menej ako 1% | Tansley-modif. | 18. 08. 2014 | Vnuk Ján | ||
LHC Ilava Záhumenná | Fragaria sp. | Vápnomilné bukové lesy | menej ako 1% | Tansley-modif. | 18. 08. 2014 | Vnuk Ján | |||
ostrica prstnatá | LHC Ilava Záhumenná | Carex digitata | Vápnomilné bukové lesy | menej ako 1% | Tansley-modif. | 18. 08. 2014 | Vnuk Ján |
1
Celkový počet: 1647
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vápnomilné bukové lesy | 9150 | LHC Ilava Záhumenná | 18. 08. 2014 | Vnuk Ján | |||
Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy | 91E0 | LHC Krasno - Osadnica-stanica | 14. 08. 2014 | Vnuk Ján | |||
Bukové a jedľové kvetnaté lesy | 9130 | Katlina | 13. 08. 2014 | Vnuk Ján | |||
Vápnomilné bukové lesy | 9150 | LHC Ilava Vapeč-Suchá hora | 12. 08. 2014 | Vnuk Ján | |||
Horské smrekové lesy | 9410 | LHC Račková | 06. 08. 2014 | Vnuk Ján |
1
Celkový počet: 38
Monitorovacie záznamy mapovateľa
Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
166 | Lipovo-javorové sutinové lesy | Lipovo-javorové sutinové lesy | 03. 07. 2014 | Ján Vnuk | |
161 | Bukové a jedľové kvetnaté lesy | Bukové a jedľové kvetnaté lesy | 10. 06. 2014 | Ján Vnuk | |
219 | Horské smrekové lesy | Horské smrekové lesy | 06. 08. 2014 | Ján Vnuk | |
175 | Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy | Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy | 14. 08. 2014 | Ján Vnuk | |
161 | Bukové a jedľové kvetnaté lesy | Bukové a jedľové kvetnaté lesy | 04. 08. 2014 | Ján Vnuk |
Celkový počet: 38
Rastliny pozorované mapovateľom
Celkový počet: 319
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 8