Krajzová Jarmila
Jarmila Krajzová
Počet záznamov
248
Posledný záznam
13.4.2015 9:08:14
Zobraziť
Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Botanické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
reznacka lalocnatá | Opiná | Dactylis glomerata | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 12. 08. 2014 | Krajzová Jarmila | |||
trebulka lesná | Opiná | Anthriscus sylvestris | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 12. 08. 2014 | Krajzová Jarmila | |||
krvavec lekársky | Opiná | Sanguisorba officinalis | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 12. 08. 2014 | Krajzová Jarmila | |||
iskerník prudký | Opiná | Ranunculus acris | 1 - menej ako 1% | Tansley | 12. 08. 2014 | Krajzová Jarmila | |||
mäta rolná | Opiná | Mentha arvensis | 1 - menej ako 1% | Tansley | 12. 08. 2014 | Krajzová Jarmila |
1
Celkový počet: 246
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nížinné a podhorské kosné lúky | 6510 | Ďurkov | 25. 07. 2014 | Krajzová Jarmila | |||
Nížinné a podhorské kosné lúky | 6510 | Svinica | 25. 07. 2014 | Krajzová Jarmila |
1
Celkový počet: 2
Monitorovacie záznamy mapovateľa
Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
118 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | 30. 07. 2014 | Jarmila Krajzová | |
118 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | 30. 07. 2014 | Jarmila Krajzová | |
118 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | 29. 07. 2014 | Jarmila Krajzová | |
118 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | 12. 08. 2014 | Jarmila Krajzová | |
122 | Nížinné a podhorské kosné lúky | Nížinné a podhorské kosné lúky | 25. 07. 2014 | Jarmila Krajzová |
Celkový počet: 6
Rastliny pozorované mapovateľom
Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
---|---|---|---|---|
Crataegus sp. | Nechránené | |||
Taraxacum sect. Ruderalia | Nechránené | |||
Rosa sp. | Nechránené | |||
Equisetum sp. | Nechránené | |||
Alchemilla sp. | Nechránené |
Celkový počet: 159
Biotopy pozorované mapovateľom
Biotop | Kód biotopu | Kód Natura 2000 | Chránenosť | Akcia |
---|---|---|---|---|
Nížinné a podhorské kosné lúky | 6510 | 6510 | Biotop/druh európskeho významu |
Celkový počet: 1