Endel Branislav
Branislav Endel
Počet záznamov
1294
Posledný záznam
20.9.2023 10:20:17
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Druhy pozorované mapovateľom Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jasoň červenooký | NEGAT | Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) | 30. 07. 2023 | Endel Branislav | ||||
mlynárik repkový | Stratená | IMAGO | Pieris napi (Linnaeus, 1758) | 5 | 30. 07. 2023 | Endel Branislav | ||
jasoň červenooký | NEGAT | Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) | 29. 07. 2023 | Endel Branislav | ||||
Vernár | IMAGO | Harpella forficella (Scopoli, 1763) | 1 | 29. 07. 2023 | Endel Branislav | |||
očkáň čiernohnedý | Vernár | IMAGO | Erebia ligea (Linnaeus, 1758) | 2 | 29. 07. 2023 | Endel Branislav |
1
Celkový počet: 1294
Monitorovacie záznamy mapovateľa
Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
70802 | jasoň červenooký | Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) | 29. 07. 2023 | Branislav Endel | |
70802 | jasoň červenooký | Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) | 29. 07. 2023 | Branislav Endel | |
70802 | jasoň červenooký | Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) | 30. 07. 2023 | Branislav Endel | |
70342 | modráčik krvavcový | Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) | 29. 07. 2023 | Branislav Endel | |
70292 | očkáň mätonohový | Lopinga achine (Scopoli, 1763) | 01. 07. 2023 | Branislav Endel |
Celkový počet: 115
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 202
Rastliny pozorované mapovateľom
Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
---|---|---|---|---|
šalát kompasový | Lactuca serriola | Nechránené |
Celkový počet: 1
Biotopy pozorované mapovateľom
Biotop | Kód biotopu | Kód Natura 2000 | Chránenosť | Akcia |
---|---|---|---|---|
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | 6430 | 6430 | Biotop/druh európskeho významu |
Celkový počet: 1