Panigaj Ľubomír
Ľubomír Panigaj
Počet záznamov
1290
Posledný záznam
20.9.2023 10:41:39
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirkovce | IMAGO | Cupido argiades (Pallas, 1771) | 1 | 04. 09. 2023 | Panigaj Ľubomír | |||
očkáň traslicový | Mirkovce | IMAGO | Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) | 2 | 04. 09. 2023 | Panigaj Ľubomír | ||
modráčik čiernoškvrnný | NEGAT | Maculinea arion (Linnaeus, 1758) | 04. 09. 2023 | Panigaj Ľubomír | ||||
očkáň lúčny | Mirkovce | IMAGO | Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) | 8 | 04. 09. 2023 | Panigaj Ľubomír | ||
očkáň obyčajný | Mirkovce | IMAGO | Aphantopus hyperanthus (Linnaeus, 1758) | 15 | 04. 09. 2023 | Panigaj Ľubomír |
1
Celkový počet: 1484
Monitorovacie záznamy mapovateľa
Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
71845 | pestroň vlkovcový | Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermueller, 1775) | 25. 04. 2023 | Ľubomír Panigaj | |
71845 | pestroň vlkovcový | Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermueller, 1775) | 24. 04. 2023 | Ľubomír Panigaj | |
70803 | jasoň chochlačkový | Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) | 15. 05. 2023 | Ľubomír Panigaj | |
70803 | jasoň chochlačkový | Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) | 25. 05. 2023 | Ľubomír Panigaj | |
70803 | jasoň chochlačkový | Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) | 08. 06. 2023 | Ľubomír Panigaj |
Celkový počet: 134
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 120