Modransko- tŕňanské pustáky
Kód územia
SKUEV0967
Výmera územia
352,485 ha
Dátum návrhu
12.09.2017
Dátum aktualizácie
18.10.2017
Územia na mape
Správca územia
Administration of PLA Malé Karpaty
tel: +421 33 640 05 49fax: +421 33 647 40 02
Slovak Republic
Modra
Štúrova 115
Katastrálne územia
Malé Tŕnie, Modra, Pezinok, Veľké Tŕnie
Súradnice stredu územia (WGS84)
Zemepisná šírka
48,33754979
Zemepiská dĺžka
17,28149194
Nadmorská výška (m)
Max
490
Priemerná
315
Min
223
Biogeografický región
alpský región
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
- 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
- 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
- 9110 - Kyslomilné bukové lesy
- 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
- 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
- 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
- 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
- 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Cordulegaster heros, Lucanus cervus, Pulsatilla grandis
Popis územia
Územie je charakteristické výskytom fragmentov viacerých typov dubových lesov a v nelesnej časti výskytom sucho a teplomilných travinnobylinných spoločenstiev na granitoidnýchj horninách, ktoré vznikli na miestach opustených vinohradov, oddelených od seba typickým krajinným prvkom územia - kamennými rúnami.
Ciele ochrany
Zraniteľnosť
Vlastníctvo
Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne
Vyssia kategoria(kod - nazov) | Nazov aktivity |
---|---|
A - poľnohospodárstvo |   |
  | zmena v spôsoboch obhospodarovania |
  | opustenie pôdy / nedostatok kosenia |
  | opustenie pasenia, nedostačné pasenie |
B - Pestovanie lesa, lesníctvo |   |
  | Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy |
  | Umelá obnova lesa - nepôvodné druhy |
  | Používanie biocídov, hormónov a chemikálií v lesníctve |
D - doprava a komunikácie |   |
  | chodníky, poľné cesty, cyklotrasy |
Ostatné druhy
Anguis fragilis, Bromella falcigera, Cypria helokrenica, Gagea bohemica, Gampsocleis glabra, Hydroporus kraatzi, Lopinga achine, Orchis morio, Salamandra salamandra
Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 | bažant poľovný | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) | Belorítka domová | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | bocian biely | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | bocian čierny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Sitta europaea Linnaeus, 1758 | brhlík lesný (obyčajný) | vtáky | 0,0 | 75,0 | 25,0 | |
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 | bystruška potočná | chrobáky | 16,7 | 16,7 | 66,6 | |
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) | Červienka obyčajná | vtáky | 0,0 | 25,0 | 75,0 | |
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) | ďateľ bielochrbtý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberger, 1833) | ďateľ hnedkavý | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Dryobates minor (Linnaeus, 1758) | Ďateľ malý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Dendrocoptes medius (Linnaeus, 1758) | Ďateľ prostredný | vtáky | 0,0 | 75,0 | 25,0 | |
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) | ďateľ veľký | vtáky | 0,0 | 75,0 | 25,0 | |
Apus apus (Linnaeus, 1758) | dážďovník tmavý( obyčajný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Turdus merula Linnaeus, 1758 | drozd čierny | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Turdus philomelos Brehm, 1831 | drozd plavý | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 | drozd trskota | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) | glezg hrubozobý ( obyčajný) | vtáky | 0,0 | 75,0 | 25,0 | |
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) | haja červená | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Columba livia Gmelin, 1789, f. Domestica | holub domáci (skalný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Columba palumbus Linnaeus, 1758 | holub hrivnák | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Columba oenas Linnaeus, 1758 | holub plúžik | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) | Hrdlička poľná | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) | Hrdlička záhradná | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Perdix perdix (Linnaeus, 1758) | Jarabica poľná | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) | jasoň chochlačkový | motýle | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) | jastrab krahulec | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) | jastrab veľký | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) | kaňa popolavá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Serinus serinus (Linnaeus, 1766) | Kanárik záhradný (poľný) | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Coloeus monedula (Linnaeus, 1758) | Kavka tmavá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) | kolibiarik sykavý | vtáky | 0,0 | 75,0 | 25,0 | |
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) | kolibiarik čipčavý | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) | kolibiarik spevavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 | Kôrovník dlhoprstý | vtáky | 0,0 | 25,0 | 75,0 | |
Certhia brachydactyla Brehm, 1820 | Kôrovník krátkoprstý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Corvus corax Linnaeus, 1758 | krkavec čierny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 | Krutohlav hnedý | vtáky | 0,0 | 75,0 | 25,0 | |
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 | Kukučka obyčajná (jarabá) | vtáky | 0,0 | 75,0 | 25,0 | |
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) | ľabtuška hôrna | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 | Lastovička domová | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) | Mlynárka dlhochvostá | vtáky | 0,0 | 25,0 | 75,0 | |
Ficedula albicollis (Temminck, 1815) | Muchárik bielokrký | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Ficedula parva (Bechstein, 1794) | Muchárik červenohrdlý ( malý) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) | Muchárik čiernohlavý | vtáky | 0,0 | 25,0 | 75,0 | |
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | myšiak lesný (myšiak hôrny) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) | netopier fúzatý | cicavce | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Myotis alcathoe | netopier nymfin | cicavce | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Myotis nattereri (Kuhl, 1818) | netopier riasnatý | cicavce | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) | netopier veľkouchý | cicavce | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) | Oriešok hnedý (obyčajný) | vtáky | 0,0 | 25,0 | 75,0 | |
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) | orliak morský | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Aquila heliaca Savigny, 1809 | orol kráľovský | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) | penica čiernohlavá | vtáky | 0,0 | 75,0 | 25,0 | |
Sylvia communis Latham, 1787 | penica hnedokrídla (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Curruca nisoria (Bechstein, 1792) | Penica jarabá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Curruca curruca (Linnaeus, 1758) | Penica popolavá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Sylvia borin (Boddaert, 1783) | penica slávikovitá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 | Pinka lesná | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) | Prepelica poľná | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) | Pŕhľaviar čiernohlavý | Muscicapidae | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) | raniak hrdzavý | cicavce | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) | raniak stromový (malý) | cicavce | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Hippolais icterina (Vieillot, 1817) | Sedmohlások hájový( obyčajný) | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) | skaliarik sivý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 | Škorec lesklý (obyčajný) | vtáky | 0,0 | 75,0 | 25,0 | |
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) | Škovránik stromový | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 | slávik krovinový (obyčajný) | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) | Sojka škriekavá (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 25,0 | 75,0 | |
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 | sokol lastovičiar | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 | sokol myšiar | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco peregrinus Tunstall, 1771 | sokol sťahovavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Linaria cannabina (Linnaeus, 1785) | Stehlík konôpka | Fringillidae | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) | stehlík pestrý | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Chloris chloris (Linnaeus, 1758) | stehlík zelený ( zelienka obyčajná) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Pica pica (Linnaeus, 1758) | Straka čiernozobá (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Lanius collurio Linnaeus, 1758 | strakoš červenochrbtý (obyčajný) | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Emberiza calandra Linnaeus, 1758 | strnádka lúčna | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 | strnádka žltá ( obyčajná) | vtáky | 0,0 | 75,0 | 25,0 | |
Locustella naevia (Boddaert, 1783) | svrčiak zelenkavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1785) | Sýkorka belasá | Paridae | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Poecile palustris (Linnaeus, 1785) | Sýkorka hôrna | Paridae | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Periparus ater (Linnaeus, 1785) | Sýkorka uhliarka | Paridae | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Parus major Linnaeus, 1758 | Sýkorka veľká ( bielolíca) | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) | Tesár čierny | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Motacilla alba Linnaeus, 1758 | trasochvost biely | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Motacilla flava Linnaeus, 1758 | trasochvost žltý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) | ucháč svetlý | cicavce | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) | uchaňa čierna | cicavce | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) | Včelár lesný (včelár obyčajný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) | Večernica hvízdavá (malá) | cicavce | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) | Vlha hájová (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) | Vrabec domový | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Passer montanus (Linnaeus, 1758) | Vrabec poľný | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Corvus cornix Linnaeus, 1785 | Vrana popolavá | Corvidae | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Otus scops (Linnaeus, 1758) | výrik obyčajný (lesný) | vtáky | 0,0 | 16,7 | 83,3 | |
Grus grus (Linnaeus, 1758) | žeriav popolavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Picus canus Gmelin, 1788 | Žlna sivá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Picus viridis Linnaeus, 1758 | Žlna zelená | vtáky | 0,0 | 75,0 | 25,0 | |
Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) | Žltochvost domový | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) | Žltochvost lesný ( hôrny) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
Všeobecná štatistika živočíchov