Uchánok
Kód územia
SKUEV0900
Výmera územia
82,446 ha
Dátum návrhu
28.09.2015
Dátum aktualizácie
15.01.2018
Územia na mape
Správca územia
Administration of PLA Záhorie
tel:+421 34 77 22 735Slovak Republic
Vajanského 17
Malacky
Katastrálne územia
Sobotište
Súradnice stredu územia (WGS84)
Zemepisná šírka
48,75715651
Zemepiská dĺžka
17,42251380
Nadmorská výška (m)
Max
510
Priemerná
443
Min
315
Biogeografický región
alpský región
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
- 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
- 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Euplagia quadripunctaria, Lucanus cervus, Lycaena dispar
Popis územia
Územie predstavuje komplex zachovalých druhovo bohatých lúčnych biotopov v pahorkatinnej, prevažne intenzívne poľnohopodársky využívanej krajine. Plochy remízok a hájikov obohacujú krajinársku atraktivitu územia a zároveň zvyšujú biodiverzitu o lesné druhy.
Ciele ochrany
Zraniteľnosť
Biotopy lúk môžu byť potenciálne ohrozené zmenou využívania - premennou na ornú pôdu alebo zintenzívnením obhospodarovania - hnojenie, použitie chemických látok na zvýšenie výnosov.
Vlastníctvo
Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne
Vyssia kategoria(kod - nazov) | Nazov aktivity |
---|---|
A - poľnohospodárstvo |   |
  | premena travinnej vegetácie na ornú pôdu |
  | kosenie |
  | opustenie pôdy / nedostatok kosenia |
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo |   |
  | škody spôsobené poľovnou zverou |
Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | bocian biely | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | bocian čierny | vtáky | 33,3 | 66,7 | 0,0 | |
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) | haja červená | vtáky | 0,0 | 66,7 | 33,3 | |
Milvus migrans (Boddaert, 1783) | haja tmavá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) | jastrab krahulec | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) | jastrab veľký | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) | kaňa popolavá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Corvus corax Linnaeus, 1758 | krkavec čierny | vtáky | 66,7 | 33,3 | 0,0 | |
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | myšiak lesný (myšiak hôrny) | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Asio otus (Linnaeus, 1758) | myšiarka ušatá | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) | orliak morský | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Aquila heliaca Savigny, 1809 | orol kráľovský | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | orol skalný | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 | sokol lastovičiar | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 | sokol myšiar | vtáky | 66,7 | 33,3 | 0,0 | |
Falco peregrinus Tunstall, 1771 | sokol sťahovavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Strix aluco Linnaeus, 1758 | sova lesná (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) | Včelár lesný (včelár obyčajný) | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 |
Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy
Kód biotopu | SK názov | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
6210 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Všeobecná štatistika živočíchov
Všeobecná štatistika biotopov