Stredný tok Hornádu
Kód územia
SKUEV0928
Výmera územia
299,382 ha
Dátum návrhu
21.09.2015
Dátum aktualizácie
12.10.2017
Územia na mape
Správca územia
Administration of NP Slovenský raj
tel:+421 53 442 20 10+421 53 441 02 76
fax:+421 53 442 20 26
Slovak Republic
Spišská N. Ves
Štefánikovo námestie č. 9
Katastrálne územia
Chrasť nad Hornádom, Jamník, Kluknava, Kolinovce, Krompachy, Margecany, Markušovce, Matejovce nad Hornádom, Odorín, Olcnava, Richnava, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Teplička, Vítkovce
Súradnice stredu územia (WGS84)
Zemepisná šírka
48,92349674
Zemepiská dĺžka
20,78291865
Nadmorská výška (m)
Max
514
Priemerná
391
Min
330
Biogeografický región
alpský región
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
- 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
- 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
- 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
- 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbus carpathicus, Bombina variegata, Cottus gobio, Eudontomyzon danfordi, Lutra lutra, Triturus cristatus
Popis územia
Stredný tok rieky Hornád medzi ústím Prielomu Hornádu a VN Ružín. Rieka tečie južným okrajom Hornádskej kotliny, je široká, má pomerne stabilný charakter, lokálne je upravená. Na mnohých miestach má obojstranné brehové porasty a sprievodné pobrežné mokrade s prirodzenou vegetáciou.
Ciele ochrany
Zraniteľnosť
Vlastníctvo
Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne
Vyssia kategoria(kod - nazov) | Nazov aktivity |
---|---|
A - poľnohospodárstvo |   |
  | intenzifikácia poľnohospodárstva |
E - urganizácia, sídla a rozvoj |   |
  | urganizované územia a ľudské sídla |
H - znečistenie |   |
  | znečistenie povrchových vôd |
J - prirodzené zmeny systému |   |
  | malé vodné elektrárne |
  | smetiská, skladovanie vybagrovaných usadenín |
Ostatné druhy
Ampedus (Ampedus) hjorti, Baetis niger, Bufo bufo, Henia illyrica, Natrix natrix, Triturus alpestris, Triturus vulgaris, Vipera berus
Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | bocian biely | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | bocian čierny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Crex crex (Linnaeus, 1758) | chrapkáč poľný | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) | jastrab krahulec | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) | jastrab veľký | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Corvus corax Linnaeus, 1758 | krkavec čierny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) | kuvičok vrabčí | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) | lipeň tymianový | ryby | 25,0 | 25,0 | 50,0 | |
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) | mlok hrebenatý | obojživelníky | 66,7 | 0,0 | 33,3 | |
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | myšiak lesný (myšiak hôrny) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Asio otus (Linnaeus, 1758) | myšiarka ušatá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) | netopier pozdný / večernica pozdná | cicavce | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) | netopier veľký / raniak veľký | cicavce | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) | netopier vodný | cicavce | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Clanga pomarina Brehm, 1831 | Orol krikľavý | Accipitridae | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | orol skalný | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) | pôtik kapcavý | vtáky | 33,3 | 33,3 | 33,4 | |
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) | rak riečny | kôrovce | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) | raniak hrdzavý | cicavce | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) | rosnička zelená | obojživelníky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 | sokol lastovičiar | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 | sokol myšiar | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco peregrinus Tunstall, 1771 | sokol sťahovavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Strix uralensis Pallas, 1771 | sova dlhochvostá | vtáky | 0,0 | 66,7 | 33,3 | |
Strix aluco Linnaeus, 1758 | sova lesná (obyčajná) | vtáky | 66,7 | 33,3 | 0,0 | |
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) | Včelár lesný (včelár obyčajný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) | Večernica hvízdavá (malá) | cicavce | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) | večernica Leachova (pískavá) | cicavce | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) | večernica parková | cicavce | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839) | večernica severská | cicavce | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) | výr skalný | vtáky | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Iris aphylla subsp. hungarica | kosatec bezlistý uhorský | vyššie rastliny | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Pulsatilla slavica | poniklec slovenský | vyššie rastliny | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy
Kód biotopu | SK názov | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
3270 | Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. | 0,0 | 25,0 | 75,0 | |
6110 | Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
6190 | Dealpínske travinnobylinné porasty | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
6210 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
7230 | Slatiny s vysokým obsahom báz | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
91Q0 | Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
Všeobecná štatistika živočíchov
Všeobecná štatistika rastlín
Všeobecná štatistika biotopov