Sútok Kysuce s Bystricou
Kód územia
SKUEV0833
Výmera územia
44,781 ha
Dátum návrhu
21.09.2015
Dátum aktualizácie
18.10.2017
Územia na mape
Správca územia
Administration of PLA Kysuce
tel:+421 41 433 56 06fax:+421 41 433 56 08
Slovak Republic
Čadca
U Tomali č.1511
Katastrálne územia
Horelica, Krásno nad Kysucou, Oščadnica
Súradnice stredu územia (WGS84)
Zemepisná šírka
49,40571027
Zemepiská dĺžka
18,83327938
Nadmorská výška (m)
Max
418
Priemerná
393
Min
387
Biogeografický región
alpský región
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
- 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
- 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata, Cottus gobio, Hucho hucho, Lutra lutra, Sabanejewia balcanica
Popis územia
Územie patrí do oblasti Stredných Beskýd, celku Kysucká vrchovina, oddielu Krásňanská kotlina.
Z geologického hľadiska je podložie súčasťou Magurského flyša, račanskej jednotky. Nadložie tvoria horniny kvartéru - holocénne fluviálne sedimenty - piesčité a štrkovité hliny nivy Kysuce.
Zachovaný prirodzený úsek toku rieky Kysuce v Krásne nad Kysucou a Oščadnici, s meandrami, riečnymi ostrovmi a štrkovými lavicami. Osobitné sú cenné vodné biopy so zisteným výskytom viacerých druhov rýb európskeho významu (Sabanejevia aurata, Cobbitis taenia, Cottus gobio) a semiterestrických živočíchov (Lutra lutra). Z pobrežných biotopov sú miestami plošne vyvinuté podhorské až horské jelšové lužné lesy s národne významným druhom perovníkom pštrosím (Matteuccia struthiopteris), doplnkovo hygrofilné vysokobylinné lemové spoločenstvá.
Ciele ochrany
Zraniteľnosť
Úpravy toku Kysuce v súvislosti so zámerom modernizácie železničnej trate (preferovať tunelový variant , ktorý si nevyžaduje reguláciu toku v prevažnej časti územia).
Zámery zástavby v častiach inundácie Kysuce priľahlých k hrádzi, presadzované v územnom pláne, vrátane lávky a parkoviska pri novonavrhovanej železničnej zastávke Krásne nad Kysucou.
Skládky výkopového a iného materiálu v okrajových častiach inundácie. Rozširovanie inváznych druhov, osobitne v oblasti medzi tokom Kysuce a železničnou traťou.
Vlastníctvo
Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne
Vyssia kategoria(kod - nazov) | Nazov aktivity |
---|---|
B - Pestovanie lesa, lesníctvo |   |
  | Obnova lesa a manažment |
  | Holorub |
  | Odstránenie podrastu |
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie |   |
  | ťažba piesku a štrku |
D - doprava a komunikácie |   |
  | chodníky, poľné cesty, cyklotrasy |
  | cesty, rýchlostné komunikácie |
  | železnice |
  | most, viadukt |
  | visuté elektrické a telefónne vedenie |
E - urganizácia, sídla a rozvoj |   |
  | nesúvislá urbanizácia |
  | iné priemyselné/obchodné plochy |
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo |   |
  | rekreačný rybolov |
  | kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo |
  | pytliactvo |
  | poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie |
G - ľudské vplyvy |   |
  | iné outdoorové a rekreačné aktivity |
H - znečistenie |   |
  | znečistenie povrchových vôd priemyselnými podnikmi |
  | rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené urbanizáciou |
  | rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené dopravou a infraštruktúrou, ktorá nie je napojená na kanalizácu |
  | rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami |
  | znečistenie podzemných vôd spôsobené únikmi z kontaminovaných lokalít |
  | znečistenie podzemných vôd spôsobené únkmi zo skládky |
  | rozptýlené znečistenie spôsobené urbanizmom |
  | znečistenie pôdy a pevný odpad |
I - invazívne alebo inak problematické druhy |   |
  | druhové invázie |
  | problémové pôvodné druhy |
J - prirodzené zmeny systému |   |
  | bagrovanie / odstránenie riečnych sedimentov |
  | zmeny spôsobené záplavami |
  | modifikácie v štruktúre vodných tokov |
  | zásobárne vody |
  | hrádze a zábrany proti povodniam vo vnútrozemnských vodných systémoch |
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof) |   |
  | akumulácia organického materiálu |
  | medzidruhové vzťahy (fauna) |
  | antagonizmus s domácimi zvieratami |
Ostatné druhy
Bufo bufo, Henia illyrica, Matteuccia struthiopteris, Mergus merganser, Natrix natrix, Vipera berus, Zootoca vivipara
Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | bocian biely | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 | kačica divá | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) | kalužiak riečny( kalužiačik malý) | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Charadrius dubius Scopoli, 1786 | kulík riečny | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Cygnus olor (Gmelin, 1789) | Labuť hrbozobá (veľká) | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) | netopier veľký / raniak veľký | cicavce | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Mergus merganser Linnaeus, 1758 | Potápač veľký | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) | raniak hrdzavý | cicavce | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) | rybárik riečny | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Rana temporaria Linnaeus, 1758 | skokan hnedý | obojživelníky | 0,0 | 25,0 | 75,0 | |
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) | Sliepočka zelenonohá (vodná) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 | trasochvost horský | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) | Večernica hvízdavá (malá) | cicavce | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) | večernica parková | cicavce | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) | Vodnár potočný | vtáky | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy
Kód biotopu | SK názov | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
6430 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
91E0 | Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy | 33,3 | 66,7 | 0,0 |
Všeobecná štatistika živočíchov
Všeobecná štatistika biotopov