Hubovo
Kód územia
SKUEV0814
Výmera územia
291,506 ha
Dátum návrhu
21.09.2015
Dátum aktualizácie
17.10.2017
Územia na mape
Správca územia
Administration of PLA Cerová vrchovina
tel: +421 47 56 34 947fax: +421 47 56 34 948
Slovak Republic
Železničná 31
979 01 Rimavská sobota
Katastrálne územia
Dimitrij, Hubovo
Súradnice stredu územia (WGS84)
Zemepisná šírka
48,39685025
Zemepiská dĺžka
20,39896925
Nadmorská výška (m)
Max
349
Priemerná
281
Min
210
Biogeografický región
panonsky region
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
- 5130 - Porasty borievky obyčajnej
- 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
- 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
- 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
- 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
- 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus, Cerambyx cerdo, Eriogaster catax, Euplagia quadripunctaria, Lucanus cervus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros
Popis územia
Územie predstavuje pestrú mozaiku hodnotných lesných a nelesných biotopov v Bodvianskej pahorkatine. Okrem biotopov európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany SKUEV0814, sa v území vyskytujú aj viaceré biotopy a druhy národného významu.
Ciele ochrany
Zraniteľnosť
Nelesné biotopy sú ohrozené predovšetkým zmenou obhospodarovania - tradičné pasenie a kosenie je na veľkých plochách intenzifikované, často každoročné kosenie nahrádza mulčovanie. Opakované mulčovanie rozsiahlych plôch vedie k homogenizácii nelesných biotopov a ich degradácii. Časť územia je ohrozená šírením inváznych a ruderálnych druhov (aj v lesných biotopoch), predovšetkým z lokalít prikrmovania poľovnej zveri, prípadne zo skládok biologicky-rozložiteľného odpadu. Obnova lesných porastov na súvislých plochách, krátke obnovné doby, čím dôjde k výraznej zmene vo vekovej štruktúre biotopov.
Vlastníctvo
Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne
Vyssia kategoria(kod - nazov) | Nazov aktivity |
---|---|
A - poľnohospodárstvo |   |
  | zmena v spôsoboch obhospodarovania |
  | kosenie |
  | intenzívne kosenie alebo intenzifikácia |
  | opustenie pôdy / nedostatok kosenia |
  | pasenie |
  | opustenie pasenia, nedostačné pasenie |
B - Pestovanie lesa, lesníctvo |   |
  | Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy |
  | Obnova lesa a manažment |
  | Používanie biocídov, hormónov a chemikálií v lesníctve |
  | Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie |
E - urganizácia, sídla a rozvoj |   |
  | nakladanie s komunálnym odpadom |
  | poľnohospodárske stavby |
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo |   |
  | poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie |
I - invazívne alebo inak problematické druhy |   |
  | druhové invázie |
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof) |   |
  | sukcesia |
M - klimatická zmena |   |
  | suchá a nedostatok zrážok |
  | zmena biotopu |
Ostatné druhy
Orchis tridentata
Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | bocian biely | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | bocian čierny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 | fúzač veľký | chrobáky | 0,0 | 11,1 | 88,9 | |
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) | jastrab krahulec | vtáky | 0,0 | 66,7 | 33,3 | |
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) | jastrab veľký | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Corvus corax Linnaeus, 1758 | krkavec čierny | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | myšiak lesný (myšiak hôrny) | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Asio otus (Linnaeus, 1758) | myšiarka ušatá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) | orliak morský | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Clanga pomarina Brehm, 1831 | Orol krikľavý | Accipitridae | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) | roháč obyčajný | chrobáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 | sokol lastovičiar | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 | sokol myšiar | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Falco peregrinus Tunstall, 1771 | sokol sťahovavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Strix aluco Linnaeus, 1758 | sova lesná (obyčajná) | vtáky | 33,3 | 66,7 | 0,0 | |
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) | Včelár lesný (včelár obyčajný) | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Otus scops (Linnaeus, 1758) | výrik obyčajný (lesný) | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 |
Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy
Kód biotopu | SK názov | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
6210 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) | 94,1 | 5,9 | 0,0 | |
6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | 75,0 | 25,0 | 0,0 | |
91M0 | Panónsko-balkánske cerové lesy | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Všeobecná štatistika živočíchov
Všeobecná štatistika biotopov