Sokolia skala
Kód územia
SKUEV0920
Výmera územia
11,710 ha
Dátum návrhu
18.09.2015
Dátum aktualizácie
18.10.2017
Územia na mape
Správca územia
Administration of NP Slovenský kras
tel:+421 58 732 68 15fax: +421 58 734 67 69
Slovak Republic
Brzotín
Biely kaštieľ č. 188
Katastrálne územia
Silická Jablonica
Súradnice stredu územia (WGS84)
Zemepisná šírka
48,54575072
Zemepiská dĺžka
20,56598249
Nadmorská výška (m)
Max
503
Priemerná
422
Min
320
Biogeografický región
panonsky region
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
- 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
- 7220 - Penovcové prameniská
- 8160 - Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
- 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
- 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
- 9150 - Vápnomilné bukové lesy
- 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus, Lucanus cervus, Myotis myotis, Pholidoptera transsylvanica, Pulsatilla grandis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina, Sadleriana pannonica
Popis územia
Územie je tvorené vystupujúcim skalným bralom, ktoré prechádza do strmých vápencových strání, vo vrcholovej časti planiny s typom reliéfu krasových chrbtov a kôp, tvoriacich pôvodnú úroveň stredohorského zarovnaného povrchu. Na geologickej stavbe sa podieľajú wettersteinské vápence
Ciele ochrany
Zraniteľnosť
Celé územie je v bezzásahovom režime, v lesnom poraste sa tak nevykonávajú žiadne aktivity, čo má pozitívny vplyv na vyskytujúce sa lesné spoločenstvá. Z pohľadu trávnych porastov a nesprístupnených jaskynných útvarov Sokolej skaly je mierne negatívnym javom nelegálny pohyb mimo vyzačených turistických chodníkov.
Vlastníctvo
Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne
Vyssia kategoria(kod - nazov) | Nazov aktivity |
---|---|
G - ľudské vplyvy |   |
  | pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia |
  | zošľapávanie, nadmerné využívanie |
Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | bocian biely | vtáky | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | bocian čierny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 | fuzáč alpský | chrobáky | 42,9 | 57,1 | 0,0 | |
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) | jastrab krahulec | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) | jastrab veľký | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Corvus corax Linnaeus, 1758 | krkavec čierny | vtáky | 66,7 | 0,0 | 33,3 | |
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | myšiak lesný (myšiak hôrny) | vtáky | 33,3 | 66,7 | 0,0 | |
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) | orliak morský | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Clanga pomarina Brehm, 1831 | Orol krikľavý | Accipitridae | 33,3 | 33,3 | 33,4 | |
Sadleriana pannonica (FRAUENFELD, 1865) | sadlerianka panónska | mäkkýše | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 | sokol lastovičiar | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 | sokol myšiar | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco peregrinus Tunstall, 1771 | sokol sťahovavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) | Včelár lesný (včelár obyčajný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Pulsatilla grandis | poniklec veľkokvetý | vyššie rastliny | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy
Kód biotopu | SK názov | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
6190 | Dealpínske travinnobylinné porasty | 66,7 | 33,3 | 0,0 | |
6210 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
9180 | Lipovo-javorové sutinové lesy | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
Všeobecná štatistika živočíchov
Všeobecná štatistika rastlín
Všeobecná štatistika biotopov