Mokrý les
Kód územia
SKUEV0512
Výmera územia
173,104 ha
Dátum návrhu
01.10.2011
Dátum aktualizácie
01.10.2012
Územia na mape
Správca územia
Administration of PLA Záhorie
tel:+421 34 772 27 35fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17
Katastrálne územia
Láb, Vysoká pri Morave, Zohor
Súradnice stredu územia (WGS84)
Zemepisná šírka
48,33722222
Zemepiská dĺžka
16,95388889
Nadmorská výška (m)
Max
145
Priemerná
143
Min
141
Biogeografický región
panonsky region
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
- 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
- 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
- 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Aspius aspius, Bombina bombina, Castor fiber, Cerambyx cerdo, Cucujus cinnaberinus, Lucanus cervus, Misgurnus fossilis, Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio vladykovi
Popis územia
Complex of peat swamp forests and alder forest at the alluvial plain of the Malina river
Ciele ochrany
Hygrophilic preserved forests in the intensive use of agricultural land. The occurrence of rarespecies and fences.
Zraniteľnosť
Possible land drainage, logging, succession of neophytes
Vlastníctvo
Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne
Vyssia kategoria(kod - nazov) | Nazov aktivity |
---|---|
A - poľnohospodárstvo |   |
  | pestovanie |
  | zmena v spôsoboch obhospodarovania |
  | kosenie |
  | používanie pesticídov, hormónov a chemikálií |
  | hnojenie |
  | zavlazovanie |
B - Pestovanie lesa, lesníctvo |   |
  | Výsadba na nelesnej ploche |
  | Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy |
  | Umelá obnova lesa |
  | Holorub |
  | Odstránenie podrastu |
  | Odstránenie scuhárov a ležaniny |
D - doprava a komunikácie |   |
  | cesty, rýchlostné komunikácie |
  | železnice |
  | potrubia |
E - urganizácia, sídla a rozvoj |   |
  | iné typy osídlenia |
  | vypúšťanie znečiťujúcich látok |
  | nakladanie s komunálnym odpadom |
  | nakladanie s inertnými materiálmi |
  | skladovanie materiálov |
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo |   |
  | rekreačný rybolov |
  | poľovníctvo |
  | odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej) |
G - ľudské vplyvy |   |
  | pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia |
  | motorizované zariadenia |
H - znečistenie |   |
  | znečistenie pôdy a pevný odpad |
I - invazívne alebo inak problematické druhy |   |
  | druhové invázie |
J - prirodzené zmeny systému |   |
  | iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach |
  | zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne |
  | rekultivácie mokradí |
  | zmeny vo vodných tokoch, všeobecne |
  | modifikácie v štruktúre vodných tokov |
  | hrádze, upravené brehy všeobecne |
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof) |   |
  | vysušovanie |
  | biologické procesy |
  | medzidruhové vzťahy (flóra) |
  | súťaživosť (flóra) |
Ostatné druhy
Agrilus ater, Agrilus auricollis, Ampedus (Ampedus) elongatulus, Bufo bufo, Carabus cancellatus, Claviger longicornis, Combocerus glaber, Dicerca (Dicerca) alni, Hottonia palustris, Lamia textor, Megopis (Aegosoma) scabricornis, Saturnia pyri
Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Castor fiber Linnaeus, 1758 | Bobor vodný | cicavce | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | bocian biely | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | bocian čierny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) | haja červená | vtáky | 0,0 | 66,7 | 33,3 | |
Milvus migrans (Boddaert, 1783) | haja tmavá | vtáky | 0,0 | 66,7 | 33,3 | |
Anser albifrons (Scopoli, 1789) | hus bieločelá | vtáky | 33,3 | 66,7 | 0,0 | |
Anser anser (Linnaeus, 1758) | hus divá | vtáky | 66,7 | 33,3 | 0,0 | |
Anser fabalis (Latham, 1787) | hus siatinná | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) | jastrab krahulec | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) | jastrab veľký | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) | kaňa popolavá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Corvus corax Linnaeus, 1758 | krkavec čierny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | myšiak lesný (myšiak hôrny) | vtáky | 0,0 | 66,7 | 33,3 | |
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) | orliak morský | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Aquila heliaca Savigny, 1809 | orol kráľovský | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco columbarius Linnaeus, 1758 | sokol kobec | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 | sokol lastovičiar | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 | sokol myšiar | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Falco cherrug Gray, 1834 | sokol rároh | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco peregrinus Tunstall, 1771 | sokol sťahovavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) | Včelár lesný (včelár obyčajný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
Všeobecná štatistika živočíchov