Turiec a Blatnický potok
Kód územia
SKUEV0382
Výmera územia
263,809 ha
Dátum návrhu
01.04.2004
Dátum aktualizácie
18.10.2017
Územia na mape
Správca územia
Administration of NP Veľká Fatra
tel: +421 43 428 45 03fax:+421 43 428 45 89
Slovak Republic
Martin
P.O. Hviezdoslava 38
Katastrálne územia
Abramová, Benice, Blatnica, Blažovce, Bystrička, Ďanová, Dolná Štubňa, Dolný Turček, Dubové, Dvorec nad Turcom, Ivančiná, Jazernica, Kaľamenová, Kláštor pod Znievom, Košťany nad Turcom, Laskár, Martin, Príbovce, Rakovo, Sklené, Slovenské Pravno, Socovce, Trnovo, Turčianske Teplice, Turčiansky Ďur, Valentová, Veľký Čepčín
Súradnice stredu územia (WGS84)
Zemepisná šírka
48,93051282
Zemepiská dĺžka
18,84784049
Nadmorská výška (m)
Max
654
Priemerná
456
Min
402
Biogeografický región
alpský región
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
- 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
- 3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
- 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
- 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
- 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
- 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
- 7220 - Penovcové prameniská
- 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
- 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata, Carabus variolosus, Cobitis taenia, Cottus gobio, Eudontomyzon mariae, Euplagia quadripunctaria, Hucho hucho, Lutra lutra, Lycaena dispar, Maculinea nausithous, Maculinea teleius, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Ophiogomphus cecilia, Rhinolophus hipposideros, Triturus cristatus, Unio crassus, Zingel streber
Popis územia
Turiec River represents a hydrological axis of Turčianska kotlina Basin and adjacent mountain ranges. Upper course of the river flows through narrow floodplain filled by coarse-grained fill sporadically of boulder size. Some 15 km down the course it enters Turčianska kotlina Basin where it flows through wider floodplain filled by Palaeogene, late Tertiary and Holocene sediments. On the floodplain the watercourse comes into contact with the ground waters of Quaternary gravel sediments. Blatnický potok (stream) is the right hand tributary of Turiec and is situated on Holocene alluvial deposits formed by late Tertiary lake loams as well as gravels and sands of late Pliocene. Right bank of the river in its section between Ďanová and Príbovce sporadically also shows off Palaeogene (Eocene) sandstones and loams. The river sources in the limestone area of Veľká Fatra Mts. and therefore its water is typical for a higher content of calcium mineral.
Ciele ochrany
The site represents a typical stretch of foothill river (Turiec) and its right-hand tributary (Blatnický potok) with well-developed topographic features, natural character of the channel (meanders, side channels, shallows, deeps), riparian vegetation and adjacent wetland habitats all in a typical setting of a basin topography. The watercourses are to a great extent of natural character with regular bank bursting during heightened flows giving way to dynamic development of various types of wetland habitat (floodplain forests and scrubland, wet meadows and pastures, reedbeds, fens, backwaters, seasonal ponds, wetlands). The site features well-developed river habitats important for the ecological productivity of the river ecosystem, self-purifying processes and biodiversity as well as rare, endangered and plant geography important species of plants and animals. The site represents core zone and ecological corridor of regional and extra regional importance and important environment-stabilising element of predominately agricultural landscape. The site belongs to the mosaic of wetland habitats entered in 1998 into the List of Wetlands of International Importance (Ramsar Convention). Parts of the site are under special regime of protection and are included in the category of national nature reserve, protected site and national nature reserve buffer zone.
Zraniteľnosť
The site is formed by the Turiec River. Together with its tributary Blatnický potok (stream) it flows through human settlements and areas of Turčianska kotlina Basin used for agricultural production. The above-mentioned forms of area "utilisation" provide ample possibilities for water pollution. Hydrological regime together with the quality of local underground and surface water resources is vital not only for the site itself but also for other areas of the basin. As a whole, basin ecosystems are influenced by both natural processes (succession, accumulation of organic matter, silting up, etc.) and a range of anthropic activities carried out in the area.
Vlastníctvo
agricultural organizations - 17.348 %
private - 82.644 %
state - 0.008 %
Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne
Vyssia kategoria(kod - nazov) | Nazov aktivity |
---|---|
A - poľnohospodárstvo |   |
  | pestovanie |
  | zmena v spôsoboch obhospodarovania |
  | kosenie |
  | používanie pesticídov, hormónov a chemikálií |
  | hnojenie |
E - urganizácia, sídla a rozvoj |   |
  | urganizované územia a ľudské sídla |
  | priemyselné a obchodné plochy |
  | nakladanie s komunálnym odpadom |
  | poľnohospodárske stavby |
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo |   |
  | morský a sladkovodný chov rýb |
  | rekreačný rybolov |
  | poľovníctvo |
G - ľudské vplyvy |   |
  | potápanie |
  | vandalizmus |
I - invazívne alebo inak problematické druhy |   |
  | druhové invázie |
J - prirodzené zmeny systému |   |
  | zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne |
  | odstraňovanie sedimentov |
  | budovanie kanálov |
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof) |   |
  | erózia |
  | zazemňovanie |
Ostatné druhy
Ampedus (Ampedus) hjorti, Aquilegia vulgaris, Batrachium aquatile, Bufo bufo, Caenis lactea, Carabus (Hemicarabus) nitens, Carex buekii, Carex cespitosa, Carex davalliana, Carex flava, Carex hostiana, Carex lepidocarpa, Carex paniculata, Carex umbrosa, Combocerus glaber, Convallaria majalis, Crepis praemorsa, Cryptocheilus richardsi, Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata, Dactylorhiza majalis, Donaciella cinerea, Eleocharis quinqueflora, Eleocharis uniglumis, Ephemera lineata, Epipactis palustris, Eptesicus nilssoni, Gladiolus imbricatus, Gymnadenia conopsea, Henia illyrica, Hippochae variegata, Choreia maculata, Iris sibirica, Juncus alpinoarticulatus, Lilium bulbiferum, Menyanthes trifoliata, Molinia caerulea, Myotis daubentoni, Natrix natrix, Neomys anomalus, Neomys fodiens, Nyctalus noctua, Parnassia palustris, Pedicularis palustris, Pinguicula vulgaris, Potamogon perfoliatus, Primula farinosa, Rana kl. esculenta, Salix rosmarinifolia, Scorzonera humilis, Scrophularia umbrosa subsp. umbrosa, Sesleria caerulea (syn. Sesleria uliginosa), Triturus vulgaris, Trollius altissimus, Zootoca vivipara
Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | bocian biely | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Cottus gobio Linnaeus, 1758 | hlaváč bieloplutvý | ryby | 16,7 | 66,7 | 16,6 | |
Hucho hucho (Linnaeus, 1758) | hlavátka podunajská | ryby | 8,3 | 16,7 | 75,0 | |
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) | jastrab krahulec | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) | jastrab veľký | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 | kačica divá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) | kalužiak riečny( kalužiačik malý) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758) | klinovka hadia | vážky | 47,8 | 37,0 | 15,2 | |
Zingel streber (Siebold, 1863) | kolok vretenovitý | ryby | 0,0 | 16,7 | 83,3 | |
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 | korýtko riečne | mäkkýše | 81,8 | 9,1 | 9,1 | |
Corvus corax Linnaeus, 1758 | krkavec čierny | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Charadrius dubius Scopoli, 1786 | kulík riečny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) | lipeň tymianový | ryby | 33,3 | 33,3 | 33,4 | |
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) | mlok hrebenatý | obojživelníky | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
Maculinea nausithous (Bergstraesser, 1779) | modráčik bahniskový | motýle | 42,9 | 57,1 | 0,0 | |
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) | modráčik krvavcový | motýle | 37,5 | 62,5 | 0,0 | |
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | myšiak lesný (myšiak hôrny) | vtáky | 0,0 | 66,7 | 33,3 | |
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) | netopier veľký / raniak veľký | cicavce | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Lycaena dispar (Haworth, 1803) | ohniváčik veľký | motýle | 0,0 | 36,4 | 63,6 | |
Clanga pomarina Brehm, 1831 | Orol krikľavý | Accipitridae | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | orol skalný | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Tyto alba (Scopoli, 1769) | plamienka driemavá | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Cobitis taenia Linnaeus, 1758 | pĺž podunajský | ryby | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Mergus merganser Linnaeus, 1758 | Potápač veľký | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) | Potápka hnedá (malá) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) | rak riečny | kôrovce | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) | raniak hrdzavý | cicavce | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) | rybárik riečny | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Rana esculenta Linnaeus, 1758 | skokan zelený | obojživelníky | 33,3 | 66,7 | 0,0 | |
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) | Sliepočka zelenonohá (vodná) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 | sokol lastovičiar | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 | sokol myšiar | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Falco peregrinus Tunstall, 1771 | sokol sťahovavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Lanius excubitor Linnaeus, 1758 | strakoš sivý (veľký) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 | trasochvost horský | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) | Včelár lesný (včelár obyčajný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) | Večernica hvízdavá (malá) | cicavce | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) | večernica parková | cicavce | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) | Vodnár potočný | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Vydra riečna | cicavce | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Grus grus (Linnaeus, 1758) | žeriav popolavý | vtáky | 0,0 | 10,0 | 90,0 |
Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy
Kód biotopu | SK názov | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
3150 | Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition | 50,0 | 20,0 | 30,0 | |
3220 | Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
3260 | Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
6410 | Bezkolencové lúky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
6430 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | 37,5 | 37,5 | 25,0 |
Všeobecná štatistika živočíchov
Všeobecná štatistika biotopov