Beležír
Kód územia
SKUEV0360
Výmera územia
61,797 ha
Dátum návrhu
01.04.2004
Dátum aktualizácie
19.10.2017
Územia na mape
Správca územia
Administration of PLA Cerová vrchovina
tel: +421 47 563 49 48fax:+421 47 563 42 57
Slovak Republic
Rimavská Sobota
Železničná ul. 31
Katastrálne územia
Dubno, Gemerský Jablonec, Nová Bašta, Petrovce
Súradnice stredu územia (WGS84)
Zemepisná šírka
48,17825340
Zemepiská dĺžka
19,99933111
Nadmorská výška (m)
Max
290
Priemerná
266
Min
237
Biogeografický región
panonsky region
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Spermophilus citellus
Popis územia
The whole site is covered with the well-preserved xerophilous grassland communities. The locust tree refugium occur in the southwestern part of the side. Geological basement is formed by sandstone. Intensively managed arable land is located near to the site.
Ciele ochrany
The site is a habitat of the xerophilous flora and fauna species and also Spermophilus citellus. It was long-term traditionally managed (grazing). The site belongs to the most significant localities of Spermophilus citellus in Cerová vrchovina Upland and it is the important gene pool locality of spermophile in Slovakia. The site overlaps with the proposed Special Protected Area Cerová vrchovina and Rimavská kotlina. In the vicinity of the site, the Nature Reserve Gemerský Jablonec and proposed small-scaled protected area - Protected Site Dubniansky močiar are located.
Zraniteľnosť
Pastural communities are vulnerable due to a lack of the traditional management practices (grazing, mowing). The site is potentially threatened by dispersal of the invasive and non-native flora species. Protected species Spermophilus citellus is potentially endangered by illegal capture. Steeper slopes are disposed to the soil erosion caused by intensive grazing.
Vlastníctvo
agricultural organizations - 97.569 %
private - 1.755 %
towns and municipalities - 0.678 %
Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne
Vyssia kategoria(kod - nazov) | Nazov aktivity |
---|---|
A - poľnohospodárstvo |   |
  | pasenie |
  | opustenie pasenia, nedostačné pasenie |
  | chov zvierat |
  | kŕmenie zvierat |
  | používanie pesticídov, hormónov a chemikálií |
  | odstránenie živých polotov, krovín a mladiny |
E - urganizácia, sídla a rozvoj |   |
  | nakladanie s komunálnym odpadom |
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo |   |
  | kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo |
I - invazívne alebo inak problematické druhy |   |
  | druhové invázie |
J - prirodzené zmeny systému |   |
  | požiar a potlačenie požiaru |
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof) |   |
  | erózia |
  | biologické procesy |
Ostatné druhy
Combocerus glaber, Cryptocheilus richardsi, Cypria helokrenica, Emberiza calandra, Saxicola torquatus, Turdus iliacus
Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | bocian biely | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | bocian čierny | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) | bučiačik močiarny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) | bučiak trsťový (veľký) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Zapornia parva (Scopoli, 1769) | Chriašť malý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Porzana porzana (Linnaeus, 1766) | chriašteľ (chriašť) bodkovaný | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 | chriašteľ vodný | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Anser anser (Linnaeus, 1758) | hus divá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) | jastrab krahulec | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) | jastrab veľký | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) | Kačica chrapačka | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Anas crecca Linnaeus, 1758 | kačica chrapkavá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Mareca strepera (Linnaeus, 1758) | Kačica chripľavka | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 | kačica divá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Spatula clypeata | kačica lyžičiarka | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Corvus corax Linnaeus, 1758 | krkavec čierny | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Charadrius dubius Scopoli, 1786 | kulík riečny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Athene noctua (Scopoli, 1769) | kuvik obyčajný | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | myšiak lesný (myšiak hôrny) | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) | Potápka hnedá (malá) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) | rybárik riečny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) | Sliepočka zelenonohá (vodná) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 | sokol lastovičiar | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 | sokol myšiar | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco peregrinus Tunstall, 1771 | sokol sťahovavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) | syseľ pasienkový | cicavce | 0,0 | 70,0 | 30,0 | |
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) | Včelár lesný (včelár obyčajný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
Všeobecná štatistika živočíchov