Skribňovo
Kód územia
SKUEV0300
Výmera územia
128,183 ha
Dátum návrhu
01.04.2004
Dátum aktualizácie
28.09.2017
Územia na mape
Správca územia
Administration of National Park Nízke Tatry
tel:+421 48 413 08 88+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10
Katastrálne územia
Kráľova Lehota, Malužiná
Súradnice stredu územia (WGS84)
Zemepisná šírka
48,98611111
Zemepiská dĺžka
19,76805556
Nadmorská výška (m)
Max
1204
Priemerná
980
Min
709
Biogeografický región
alpský región
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
- 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
- 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
- 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
- 9150 - Vápnomilné bukové lesy
- 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
- 91Q0 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Adenophora lilifolia, Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Boros schneideri, Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina
Popis územia
The site is covered with forests and belongs to the Fatransko-tatranská geomorphological unit, subunit Nízke Tatry Mts. Geological basement predominately consists of dolomites, clayey slates and fine-grained sandstone.
Ciele ochrany
The site provides valuable habitats for the species of large carnivores as well as breeding grounds for several species of birds of European importance while it supports the typical representatives of habitat types 9150 Medio-European limestone beech forests (Cephalanthero-Fagion) and 91Q0 Western Carpathian calcicolous Pinus sylvestris forests. In some of their distribution area, the communities of these habitats have sustained the characteristics of the primeval forest dynamics.
Zraniteľnosť
Large-scaled natural disasters such as windthrows, snowstorms, forest fires and ecologically significant outbreaks of bark beetle species have been identified as the factors most threatening the biological intactness of local communities.
Vlastníctvo
agricultural organizations - 20.517 %
church - 18.12 %
state - 61.363 %
Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne
Vyssia kategoria(kod - nazov) | Nazov aktivity |
---|---|
B - Pestovanie lesa, lesníctvo |   |
  | Odstránenie scuhárov a ležaniny |
D - doprava a komunikácie |   |
  | cesty, rýchlostné komunikácie |
  | úžitkové vedenia |
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof) |   |
  | medzidruhové vzťahy (fauna) |
  | medzidruhové vzťahy (flóra) |
Ostatné druhy
Brachyptera starmachi, Bufo bufo, Cryptocheilus richardsi, Dryudella lineata, Glis (Myoxus) glis, Hahnia difficilis, Henia illyrica, Choreia maculata, Vipera berus, Zootoca vivipara
Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | bocian biely | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | bocian čierny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Boros schneideri (Panzer, 1795) | boros schneiderov | chrobáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 | fuzáč karpatský | chrobáky | 0,0 | 44,4 | 55,6 | |
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) | jastrab krahulec | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) | jastrab veľký | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Corvus corax Linnaeus, 1758 | krkavec čierny | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) | kuvičok vrabčí | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | myšiak lesný (myšiak hôrny) | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Clanga pomarina Brehm, 1831 | Orol krikľavý | Accipitridae | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | orol skalný | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) | pôtik kapcavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 | sokol lastovičiar | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 | sokol myšiar | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco peregrinus Tunstall, 1771 | sokol sťahovavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Strix uralensis Pallas, 1771 | sova dlhochvostá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Strix aluco Linnaeus, 1758 | sova lesná (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) | Včelár lesný (včelár obyčajný) | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 |
Všeobecná štatistika živočíchov