Brezovské Karpaty
Kód územia
SKUEV0278
Výmera územia
3140,425 ha
Dátum návrhu
01.04.2004
Dátum aktualizácie
01.10.2012
Územia na mape
Správca územia
Administration of PLA Malé Karpaty
tel: +421 33 640 05 49fax: +421 33 647 40 02
Slovak Republic
Modra
Štúrova 115
Katastrálne územia
Brezová pod Bradlom, Dobrá Voda, Dolný Lopašov, Hradište pod Vrátnom, Chtelnica, Košariská, Prašník
Súradnice stredu územia (WGS84)
Zemepisná šírka
48,63777778
Zemepiská dĺžka
17,55750000
Nadmorská výška (m)
Max
576
Priemerná
414
Min
241
Biogeografický región
alpský región
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
- 5130 - Porasty borievky obyčajnej
- 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
- 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
- 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
- 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
- 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
- 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
- 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
- 9150 - Vápnomilné bukové lesy
- 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
- 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
- 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata, Dianthus lumnitzeri, Lycaena dispar, Myotis myotis, Pulsatilla grandis, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina
Popis územia
Mainly beech, Tilio-Acerion forests on slopes, screens and ravines and xerothermic Pannonic oak forests on carbonate rocks. The site is built especially of the Triassic limestones and dolomites. The upland relief exceed an altitude of 500 m only locally. It is divided by deep narrow and predominantly dry valleys. Occurrence of the karst phenomena including caves not open to public. Especially in the northern edge of the site, part of the lands was destroyed by grazing and accelerated erosion and afforested mainly by Austrain pine (Pinus nigra) in the middle of last century.
Ciele ochrany
Most extensive occurence of the flowering beech forests in Malé Karpaty Mts. In the xerothermic non-forest stands, occurence of important plant species: Dianthus lumnitzeri, Pulsatilla grandis, P. subslavica. The site is a part of the Malé Karpaty Protected Landscape Area and proposed Malé Karpaty SPA. It includes the small-scaled protected areas: Slopy and Ševcova skala Nature Reserves.
Zraniteľnosť
Some stands with artificially planted pine require gradual reconstruction with the native wood species.
Vlastníctvo
agricultural organizations - 0.179 %
private - 0.035 %
state - 56.749 %
towns and municipalities - 43.037 %
Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne
Vyssia kategoria(kod - nazov) | Nazov aktivity |
---|---|
A - poľnohospodárstvo |   |
  | pestovanie |
  | kosenie |
  | používanie pesticídov, hormónov a chemikálií |
  | hnojenie |
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie |   |
  | ťažba piesku a štrku |
D - doprava a komunikácie |   |
  | chodníky, poľné cesty, cyklotrasy |
  | elektrické a telefónne vedenie |
E - urganizácia, sídla a rozvoj |   |
  | iné typy osídlenia |
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo |   |
  | drancovanie floristických lokalít |
G - ľudské vplyvy |   |
  | pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia |
I - invazívne alebo inak problematické druhy |   |
  | druhové invázie |
Ostatné druhy
Ampedus (Ampedus) hjorti, Anacamptis pyramidalis, Baetis niger, Bromella falcigera, Caenis lactea, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Cryptocheilus richardsi, Dactylorhiza incarnata, Dictamnus albus, Emblethis duplicatus, Epacromius coerulipes, Epipactis helleborine, Fumana procumbens, Gymnadenia conopsea, Hahnia difficilis, Hemerobius perelegans, Limodorum abortivum, Maculinea rebeli, Minuartia glaucina, Ophrys holubyana, Orchis militaris, Orchis morio, Platanthera bifolia, Primula auricula
Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | bocian biely | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | bocian čierny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) | haja červená | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Milvus migrans (Boddaert, 1783) | haja tmavá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) | jastrab krahulec | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) | jastrab veľký | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) | kaňa popolavá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Corvus corax Linnaeus, 1758 | krkavec čierny | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) | kunka žltobruchá | obojživelníky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | myšiak lesný (myšiak hôrny) | vtáky | 0,0 | 66,7 | 33,3 | |
Asio otus (Linnaeus, 1758) | myšiarka ušatá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Aquila heliaca Savigny, 1809 | orol kráľovský | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Rana temporaria Linnaeus, 1758 | skokan hnedý | obojživelníky | 60,0 | 40,0 | 0,0 | |
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 | skokan štíhly | obojživelníky | 60,0 | 40,0 | 0,0 | |
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 | sokol lastovičiar | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 | sokol myšiar | vtáky | 0,0 | 66,7 | 33,3 | |
Falco peregrinus Tunstall, 1771 | sokol sťahovavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Strix aluco Linnaeus, 1758 | sova lesná (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) | užovka stromová | plazy | 35,0 | 45,0 | 20,0 | |
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) | Včelár lesný (včelár obyčajný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Otus scops (Linnaeus, 1758) | výrik obyčajný (lesný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Pulsatilla grandis | poniklec veľkokvetý | vyššie rastliny | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy
Kód biotopu | SK názov | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
5130 | Porasty borievky obyčajnej | 33,3 | 66,7 | 0,0 | |
6430 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | 87,5 | 12,5 | 0,0 | |
9130 | Bukové a jedľové kvetnaté lesy | 25,0 | 75,0 | 0,0 | |
9150 | Vápnomilné bukové lesy | 25,0 | 75,0 | 0,0 |
Všeobecná štatistika živočíchov
Všeobecná štatistika rastlín
Všeobecná štatistika biotopov