Buková
Kód územia
SKUEV0268
Výmera územia
9,696 ha
Dátum návrhu
01.04.2004
Dátum aktualizácie
01.10.2012
Územia na mape
Správca územia
Administration of PLA Malé Karpaty
tel: +421 33 640 05 49fax: +421 33 647 40 02
Slovak Republic
Modra
Štúrova 115
Katastrálne územia
Buková
Súradnice stredu územia (WGS84)
Zemepisná šírka
48,53722222
Zemepiská dĺžka
17,36777778
Nadmorská výška (m)
Max
293
Priemerná
290
Min
288
Biogeografický región
alpský región
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
- 6410 - Bezkolencové lúky
- 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
- 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
- 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Castor fiber, Euplagia quadripunctaria, Lycaena dispar, Vertigo angustior
Popis územia
Predominantly wet grasslands in the edge of the water reservoir in the Bukovská brázda furrow. Part of the grassland is managed by mowing without fertilizing and other intensification. It is a nature reserve with the entrance prohibition.
Ciele ochrany
Fens and wet to mesophile grasslands with the occurence of rare and endangered plant species (e.g. Iris sibirica, Lathyrus pannonicus, Orchis palustris, Salix rosmarinifolia) and animals (e.g. Callimorpha quadripunctata, Heriaeus hirtus, Lycaena dispar, Vertigo angustior). The site is the Buková Nature Reserve, which is a part of the Malé Karpaty Protected Landscape Area and proposed Malé Karpaty SPA.
Zraniteľnosť
Potencial vulnerability arises only from possible non-respecting of the protection conditions - e.g. non-allowed passage of vehicles, camping. The site is located in a very close vicinity to the water reservoir, which is recreationally used.
Vlastníctvo
private - 100 %
Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne
Vyssia kategoria(kod - nazov) | Nazov aktivity |
---|---|
A - poľnohospodárstvo |   |
  | kosenie |
  | používanie pesticídov, hormónov a chemikálií |
  | hnojenie |
G - ľudské vplyvy |   |
  | outdoorové, športové a rekreačné aktivity |
  | športové a rekreačné štruktúry |
I - invazívne alebo inak problematické druhy |   |
  | druhové invázie |
L - prírodné katastrofy |   |
  | záplavy (prírodné procesy) |
Ostatné druhy
Allium angulosum, Baetis niger, Carex davalliana, Combocerus glaber, Cryptocheilus richardsi, Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata, Eucinetus hopffgarteni, Hemerobius perelegans, Hendecatomus reticulatus, Iris sibirica, Lathyrus pannonicus, Orchis elegans, Salix rosmarinifolia, Trollius altissimus
Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Castor fiber Linnaeus, 1758 | Bobor vodný | cicavce | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Netta rufina (Pallas, 1773) | hrdzavka potápavá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) | jašterica bystrá | plazy | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) | Kačica chrapačka | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Anas crecca Linnaeus, 1758 | kačica chrapkavá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Mareca strepera (Linnaeus, 1758) | Kačica chripľavka | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 | kačica divá | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Spatula clypeata | kačica lyžičiarka | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) | kazarka pestrá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Charadrius dubius Scopoli, 1786 | kulík riečny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) | Potápka chochlatá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Podiceps nigricollis Brehm, 1831 | Potápka čiernokrká | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) | Potápka hnedá (malá) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) | rosnička zelená | obojživelníky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) | rybárik riečny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Rana lessonae Camerano, 1882 | skokan krátkonohý | obojživelníky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Rana esculenta Linnaeus, 1758 | skokan zelený | obojživelníky | 50,0 | 33,3 | 16,7 | |
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) | Sliepočka zelenonohá (vodná) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
Všeobecná štatistika živočíchov