Krivoštianka
Kód územia
SKUEV0250
Výmera územia
707,943 ha
Dátum návrhu
01.04.2004
Dátum aktualizácie
18.10.2017
Územia na mape
Správca územia
Administration of PLA Východné Karpaty
tel:+421 57 748 02 91fax:+421 57 748 02 91
Slovak Republic
Medzilaborce
Duchnovičová 535
Katastrálne územia
Brekov, Chlmec, Jasenov, Oreské, Staré
Súradnice stredu územia (WGS84)
Zemepisná šírka
48,89253875
Zemepiská dĺžka
21,88686689
Nadmorská výška (m)
Max
544
Priemerná
327
Min
132
Biogeografický región
alpský región
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
- 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
- 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
- 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
- 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
- 9150 - Vápnomilné bukové lesy
- 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
- 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus, Cerambyx cerdo, Euplagia quadripunctaria, Lycaena dispar, Lynx lynx, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina
Popis územia
Well-preserved beech stands and beech mixtures with especially valuable broadleaved tree species represent the site. Geological basement is formed by dolomites and limestones. Prevalent soils are Rendzic Leptosols and Eutric Cambisols.
Ciele ochrany
Maintenance of the forest communities on the very diversificated relief, steep slopes, cliffs and cave forms with the occurrence of rare plant species. The site is the important breeding place for birds of prey.
The site includes the Jasenovská bučina Nature Reserve.
Zraniteľnosť
The site is threatened especially by the forest management.
Vlastníctvo
state - 100 %
Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne
Vyssia kategoria(kod - nazov) | Nazov aktivity |
---|---|
D - doprava a komunikácie |   |
  | elektrické a telefónne vedenie |
E - urganizácia, sídla a rozvoj |   |
  | súvislá urbanizácia |
  | továrne |
H - znečistenie |   |
  | znečistenie ovdušia |
I - invazívne alebo inak problematické druhy |   |
  | druhové invázie |
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof) |   |
  | erózia |
  | biologické procesy |
Ostatné druhy
Aconitum moldavicum, Caenis lactea, Carorita limnaea, Convallaria majalis, Donaciella cinerea, Epacromius coerulipes, Ephemera lineata, Ephemerella notata, Epipactis helleborine, Eucinetus hopffgarteni, Gampsocleis glabra, Graptoleberis testudinaria pannonica, Hahnia difficilis, Hahnia helveola, Hydroporus kraatzi, Isothecium striatulum, Lilium martagon, Orthotrichum stramineum, Phyllitis scolopendrium, Porella cordaeana, Scopolia carniolica
Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 | bažant poľovný | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | bocian biely | vtáky | 16,7 | 83,3 | 0,0 | |
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | bocian čierny | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Sitta europaea Linnaeus, 1758 | brhlík lesný (obyčajný) | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) | Červienka obyčajná | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Crex crex (Linnaeus, 1758) | chrapkáč poľný | vtáky | 33,3 | 0,0 | 66,7 | |
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) | ďateľ bielochrbtý | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Dryobates minor (Linnaeus, 1758) | Ďateľ malý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Dendrocoptes medius (Linnaeus, 1758) | Ďateľ prostredný | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) | ďateľ veľký | vtáky | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
Turdus merula Linnaeus, 1758 | drozd čierny | vtáky | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
Turdus philomelos Brehm, 1831 | drozd plavý | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 | drozd trskota | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) | glezg hrubozobý ( obyčajný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) | haja červená | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Columba palumbus Linnaeus, 1758 | holub hrivnák | vtáky | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
Columba oenas Linnaeus, 1758 | holub plúžik | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) | Hrdlička poľná | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) | jastrab krahulec | vtáky | 0,0 | 66,7 | 33,3 | |
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) | jastrab veľký | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) | kolibiarik sykavý | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) | kolibiarik čipčavý | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) | kolibiarik spevavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 | Kôrovník dlhoprstý | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) | Králik ohnivohlavý | Regulidae | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Corvus corax Linnaeus, 1758 | krkavec čierny | vtáky | 0,0 | 66,7 | 33,3 | |
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 | Krutohlav hnedý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 | Kukučka obyčajná (jarabá) | vtáky | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) | ľabtuška hôrna | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) | Mlynárka dlhochvostá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Ficedula albicollis (Temminck, 1815) | Muchárik bielokrký | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Ficedula parva (Bechstein, 1794) | Muchárik červenohrdlý ( malý) | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) | Muchárik čiernohlavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | myšiak lesný (myšiak hôrny) | vtáky | 33,3 | 33,3 | 33,4 | |
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) | netopier veľkouchý | cicavce | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) | Oriešok hnedý (obyčajný) | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) | orliak morský | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Aquila heliaca Savigny, 1809 | orol kráľovský | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Clanga pomarina Brehm, 1831 | Orol krikľavý | Accipitridae | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) | penica čiernohlavá | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Sylvia borin (Boddaert, 1783) | penica slávikovitá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 | Pinka lesná | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) | Prepelica poľná | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 | Škorec lesklý (obyčajný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) | Sojka škriekavá (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco columbarius Linnaeus, 1758 | sokol kobec | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 | sokol lastovičiar | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 | sokol myšiar | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco peregrinus Tunstall, 1771 | sokol sťahovavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Chloris chloris (Linnaeus, 1758) | stehlík zelený ( zelienka obyčajná) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 | strnádka žltá ( obyčajná) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1785) | Sýkorka belasá | Paridae | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Poecile montanus (Conrad von Baldenstein, 1827) | Sýkorka čiernohlavá | Paridae | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Poecile palustris (Linnaeus, 1785) | Sýkorka hôrna | Paridae | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Periparus ater (Linnaeus, 1785) | Sýkorka uhliarka | Paridae | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Parus major Linnaeus, 1758 | Sýkorka veľká ( bielolíca) | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) | Tesár čierny | vtáky | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) | Včelár lesný (včelár obyčajný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) | Vlha hájová (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Picus canus Gmelin, 1788 | Žlna sivá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Picus viridis Linnaeus, 1758 | Žlna zelená | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy
Kód biotopu | SK názov | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
9130 | Bukové a jedľové kvetnaté lesy | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
9150 | Vápnomilné bukové lesy | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
9180 | Lipovo-javorové sutinové lesy | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Všeobecná štatistika živočíchov
Všeobecná štatistika biotopov