Burdov
Kód územia
SKUEV0184
Výmera územia
1934,982 ha
Dátum návrhu
01.04.2004
Dátum aktualizácie
18.10.2017
Územia na mape
Správca územia
Administration of PLA Dunajské Luhy
tel: +421 31 551 62 29fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
Katastrálne územia
Bajtava, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Leľa
Súradnice stredu územia (WGS84)
Zemepisná šírka
47,84022223
Zemepiská dĺžka
18,78038784
Nadmorská výška (m)
Max
397
Priemerná
251
Min
107
Biogeografický región
panonsky region
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
- 40A0 - Xerotermné kroviny
- 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
- 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
- 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
- 6250 - Panónske travinnobylinné porasty na spraši
- 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
- 8150 - Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
- 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
- 8230 - Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
- 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
- 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
- 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus, Bolbelasmus unicornis, Bombina bombina, Carabus hungaricus, Cerambyx cerdo, Dioszeghyana schmidtii, Eriogaster catax, Euplagia quadripunctaria, Limoniscus violaceus, Lucanus cervus, Lutra lutra, Myotis bechsteinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Pontechium maculatum subsp. maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros
Popis územia
The site is a part of the Matra-Slaná region, part Burda. Geological basement is formed by vulcanoclastic rocks and loess wind-borne deposits on periphery of the site. Vegetation is represented by thermopilous Pannonian woods with Quercus pubescens communities.
Ciele ochrany
The site overlaps with the Burdov and Leliansky les National Nature Reserves.
The southmost occurrence of Pannonian woods with Quercus pubescens and rare xerothermic communities with many protected flora and fauna species in Slovakia.
Zraniteľnosť
The site is vulnerable due to the current forest management practices, especially overall soil preparation and the consequential invasions of Robinia pseudoacacia and the unfavourable trends in planting the allochthonous broadleaved species, e.g. Juglans nigra, Quercus rubra as well as coniferous species. In summer, locally the uncontrolled tourism may occur. Local population of Ovis musimon exceeds the carrying capacity of the site and consequently pose a certain threat to natural herbal communities.
Vlastníctvo
agricultural organizations - 3.65 %
private - 2.217 %
state - 89.997 %
towns and municipalities - 0.423 %
urbarial communities - 3.713 %
Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne
Vyssia kategoria(kod - nazov) | Nazov aktivity |
---|---|
A - poľnohospodárstvo |   |
  | pestovanie |
  | kosenie |
  | pasenie |
  | opustenie pasenia, nedostačné pasenie |
  | používanie pesticídov, hormónov a chemikálií |
  | hnojenie |
B - Pestovanie lesa, lesníctvo |   |
  | Výsadba na nelesnej ploche |
  | Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy |
  | Umelá obnova lesa |
  | Odstránenie scuhárov a ležaniny |
D - doprava a komunikácie |   |
  | chodníky, poľné cesty, cyklotrasy |
  | úžitkové vedenia |
  | elektrické a telefónne vedenie |
E - urganizácia, sídla a rozvoj |   |
  | urganizované územia a ľudské sídla |
  | vypúšťanie znečiťujúcich látok |
  | poľnohospodárske stavby |
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo |   |
  | poľovníctvo |
  | odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej) |
  | zber (hmyz, plazy, obojživelníky) |
  | kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo |
  | zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne |
G - ľudské vplyvy |   |
  | pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia |
  | športové a rekreačné štruktúry |
  | zošľapávanie, nadmerné využívanie |
  | vandalizmus |
I - invazívne alebo inak problematické druhy |   |
  | druhové invázie |
J - prirodzené zmeny systému |   |
  | požiar a potlačenie požiaru |
  | zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne |
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof) |   |
  | erózia |
  | súťaživosť (fauna) |
  | škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri) |
Ostatné druhy
Aegilops cylindrica, Althaea cannabina, Althaea pallida, Anchusa italica, Astragalus austriacus, Bombycilaena erecta, Bufo viridis, Caenis lactea, Cryptocheilus richardsi, Cypria helokrenica, Echium italicum, Eocatops pelopis, Epacromius coerulipes, Ephemera lineata, Ephemerella notata, Felis sylvestris, Hahnia difficilis, Hahnia helveola, Lopinga achine, Medicago rigidula, Stipa joannis, Stipa pulcherrima
Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 | bažant poľovný | vtáky | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) | Belorítka domová | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | bocian biely | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | bocian čierny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Riparia riparia (Linnaeus, 1758) | brehuľa hnedá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Sitta europaea Linnaeus, 1758 | brhlík lesný (obyčajný) | vtáky | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
Carabus hungaricus | bystruška južná | chrobáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) | Červienka obyčajná | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Aythya ferina (Linnaeus, 1758) | chochlačka sivá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) | chochlačka vrkočatá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Dryobates minor (Linnaeus, 1758) | Ďateľ malý | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Dendrocoptes medius (Linnaeus, 1758) | Ďateľ prostredný | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) | ďateľ veľký | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Turdus merula Linnaeus, 1758 | drozd čierny | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Turdus philomelos Brehm, 1831 | drozd plavý | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Upupa epops Linnaeus, 1758 | dudok chochlatý | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 | fuzáč alpský | chrobáky | 60,0 | 0,0 | 40,0 | |
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 | fúzač veľký | chrobáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) | glezg hrubozobý ( obyčajný) | vtáky | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) | hadiar krátkoprstý | vtáky | 0,0 | 66,7 | 33,3 | |
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) | haja červená | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Columba palumbus Linnaeus, 1758 | holub hrivnák | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Columba oenas Linnaeus, 1758 | holub plúžik | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) | Hrdlička poľná | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) | Hrdlička záhradná | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Netta rufina (Pallas, 1773) | hrdzavka potápavá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) | hubár jednorohý | chrobáky | 0,0 | 23,5 | 76,5 | |
Anser anser (Linnaeus, 1758) | hus divá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Lacerta viridis (Laurenti, 1768) | jašterica zelená | plazy | 87,9 | 12,1 | 0,0 | |
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) | jastrab krahulec | vtáky | 33,3 | 66,7 | 0,0 | |
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) | jastrab veľký | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) | Kačica chrapačka | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Anas crecca Linnaeus, 1758 | kačica chrapkavá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Mareca strepera (Linnaeus, 1758) | Kačica chripľavka | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 | kačica divá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Spatula clypeata | kačica lyžičiarka | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) | kalužiak riečny( kalužiačik malý) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) | kaňa popolavá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Serinus serinus (Linnaeus, 1766) | Kanárik záhradný (poľný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) | kazarka pestrá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) | kolibiarik sykavý | vtáky | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) | kolibiarik čipčavý | vtáky | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) | kolibiarik spevavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 | Kôrovník dlhoprstý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Certhia brachydactyla Brehm, 1820 | Kôrovník krátkoprstý | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) | kováčik fialový | chrobáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Ablepharus kitaibelii (Bibron&Bory, 1863) | krátkonôžka štíhla | plazy | 76,3 | 21,1 | 2,6 | |
Corvus corax Linnaeus, 1758 | krkavec čierny | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 | Krutohlav hnedý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 | Kukučka obyčajná (jarabá) | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Charadrius dubius Scopoli, 1786 | kulík riečny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) | ľabtuška hôrna | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Anthus campestris (Linnaeus, 1758) | ľabtuška poľná | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Cygnus olor (Gmelin, 1789) | Labuť hrbozobá (veľká) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 | Lastovička domová | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Fulica atra Linnaeus, 1758 | lyska čierna | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) | Mlynárka dlhochvostá | vtáky | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
Orthosia schmidti (Dioszeghy, 1935) | mora schmidtova | motýle | 37,5 | 25,0 | 37,5 | |
Ficedula albicollis (Temminck, 1815) | Muchárik bielokrký | vtáky | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) | Muchárik čiernohlavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | myšiak lesný (myšiak hôrny) | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) | netopier obyčajný | cicavce | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Myotis dasycneme (Boie, 1825) | netopier pobrežný | cicavce | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) | netopier pozdný / večernica pozdná | cicavce | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Myotis nattereri (Kuhl, 1818) | netopier riasnatý | cicavce | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) | netopier veľký / raniak veľký | cicavce | 0,0 | 20,0 | 80,0 | |
Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) | netopier vodný | cicavce | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) | Oriešok hnedý (obyčajný) | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) | orliak morský | vtáky | 33,3 | 33,3 | 33,4 | |
Aquila heliaca Savigny, 1809 | orol kráľovský | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) | penica čiernohlavá | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Sylvia communis Latham, 1787 | penica hnedokrídla (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Curruca nisoria (Bechstein, 1792) | Penica jarabá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Curruca curruca (Linnaeus, 1758) | Penica popolavá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Sylvia borin (Boddaert, 1783) | penica slávikovitá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 | Pinka lesná | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) | podkovár malý | cicavce | 83,3 | 16,7 | 0,0 | |
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1775) | podkovár veľký | cicavce | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Mergus merganser Linnaeus, 1758 | Potápač veľký | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) | Potápka chochlatá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Podiceps nigricollis Brehm, 1831 | Potápka čiernokrká | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) | Potápka hnedá (malá) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Probaticus subrugosus (Duftschmid, 1812) | potemník pasienkový | chrobáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) | priadkovec trnkový | motýle | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) | raniak hrdzavý | cicavce | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) | roháč obyčajný | chrobáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) | rybárik riečny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Hippolais icterina (Vieillot, 1817) | Sedmohlások hájový( obyčajný) | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) | skaliarik sivý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 | Škorec lesklý (obyčajný) | vtáky | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) | Škovránik stromový | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 | slávik krovinový (obyčajný) | vtáky | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) | Sliepočka zelenonohá (vodná) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) | Sojka škriekavá (obyčajná) | vtáky | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 | sokol lastovičiar | vtáky | 33,3 | 0,0 | 66,7 | |
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 | sokol myšiar | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
Falco cherrug Gray, 1834 | sokol rároh | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Falco peregrinus Tunstall, 1771 | sokol sťahovavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Linaria cannabina (Linnaeus, 1785) | Stehlík konôpka | Fringillidae | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) | stehlík pestrý | vtáky | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
Chloris chloris (Linnaeus, 1758) | stehlík zelený ( zelienka obyčajná) | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Pica pica (Linnaeus, 1758) | Straka čiernozobá (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Lanius collurio Linnaeus, 1758 | strakoš červenochrbtý (obyčajný) | vtáky | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
Emberiza calandra Linnaeus, 1758 | strnádka lúčna | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 | strnádka žltá ( obyčajná) | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) | svrčiak riečny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Locustella naevia (Boddaert, 1783) | svrčiak zelenkavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1785) | Sýkorka belasá | Paridae | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Poecile palustris (Linnaeus, 1785) | Sýkorka hôrna | Paridae | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
Parus major Linnaeus, 1758 | Sýkorka veľká ( bielolíca) | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) | Tesár čierny | vtáky | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
Motacilla alba Linnaeus, 1758 | trasochvost biely | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Motacilla flava Linnaeus, 1758 | trasochvost žltý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) | uchaňa čierna | cicavce | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
Coronella austriaca Laurenti, 1768 | užovka hladká | plazy | 0,0 | 65,0 | 35,0 | |
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) | užovka stromová | plazy | 5,0 | 45,0 | 50,0 | |
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) | Včelár lesný (včelár obyčajný) | vtáky | 33,3 | 33,3 | 33,4 | |
Merops apiaster Linnaeus, 1758 | včelárik zlatý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) | Večernica hvízdavá (malá) | cicavce | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) | večernica Leachova (pískavá) | cicavce | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) | večernica parková | cicavce | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) | Vlha hájová (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) | Vrabec domový | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Passer montanus (Linnaeus, 1758) | Vrabec poľný | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Corvus cornix Linnaeus, 1785 | Vrana popolavá | Corvidae | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
Picus canus Gmelin, 1788 | Žlna sivá | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Picus viridis Linnaeus, 1758 | Žlna zelená | vtáky | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) | Žltochvost domový | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Echium russicum | hadinec červený | vyššie rastliny | 37,5 | 37,5 | 25,0 |
Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy
Kód biotopu | SK názov | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
40A0 | Xerotermné kroviny | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
6110 | Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
6240 | Subpanónske travinnobylinné porasty | 0,0 | 66,7 | 33,3 | |
6250 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
9130 | Bukové a jedľové kvetnaté lesy | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
91G0 | Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy | 10,7 | 78,6 | 10,7 | |
91H0 | Teplomilné panónske dubové lesy | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
91M0 | Panónsko-balkánske cerové lesy | 12,5 | 75,0 | 12,5 |
Všeobecná štatistika živočíchov
Všeobecná štatistika rastlín
Všeobecná štatistika biotopov