Modrý vrch
Kód územia
SKUEV0158
Výmera územia
147,650 ha
Dátum návrhu
01.04.2004
Dátum aktualizácie
10.10.2017
Územia na mape
Správca územia
Administration of PLA Dunajské Luhy
tel: +421 31 551 62 29fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
Katastrálne územia
Kamenný Most, Nána
Súradnice stredu územia (WGS84)
Zemepisná šírka
47,82722222
Zemepiská dĺžka
18,64694444
Nadmorská výška (m)
Max
254
Priemerná
200
Min
135
Biogeografický región
panonsky region
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
- 40A0 - Xerotermné kroviny
- 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
- 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
- 6250 - Panónske travinnobylinné porasty na spraši
- 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
- 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
- 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
- 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Crambe tataria, Himantoglossum jankae, Pulsatilla grandis
Popis územia
The site is a part of the geomorphological unit Podunajská nížina Lowland, subunit Podunajská pahorkatina Upland, part Hronská pahorkatina Upland. Geological basement is formed by various volcanic and sedimentary rocks covered with loess. Soils are represented by Haplic Luvisols, Albic Luvisols and Chernozems. Vegetation is represented by the thermophilous oak and oak-hornbeam forests and secondary xerophilous meadows, steppes and steppe woods.
Ciele ochrany
The site overlaps with the Vŕšok Nature Reserve.
Well-preserved, rich in species habitat of the Pannonic loess steppic grasslands with population of Crambe tataria.
Zraniteľnosť
The site is vulnerable due to succession. Invasion of the wood species cause the Pannonic loess steppic grasslands area distribution decrease.
Vlastníctvo
agricultural organizations - 5.275 %
private - 2.112 %
state - 85.99 %
towns and municipalities - 6.623 %
Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne
Vyssia kategoria(kod - nazov) | Nazov aktivity |
---|---|
A - poľnohospodárstvo |   |
  | pestovanie |
  | opustenie pasenia, nedostačné pasenie |
  | používanie pesticídov, hormónov a chemikálií |
  | hnojenie |
E - urganizácia, sídla a rozvoj |   |
  | nesúvislá urbanizácia |
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo |   |
  | zber (hmyz, plazy, obojživelníky) |
  | zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne |
G - ľudské vplyvy |   |
  | iné ľudské vplyvy |
H - znečistenie |   |
  | iné formy znečistenia |
J - prirodzené zmeny systému |   |
  | požiar a potlačenie požiaru |
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof) |   |
  | erózia |
Ostatné druhy
Cryptocheilus richardsi, Cypria helokrenica, Iris graminea, Mantis religiosa, Orchis purpurea, Pulmonaria angustifolia
Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | bocian biely | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Carabus hungaricus | bystruška južná | chrobáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) | hubár jednorohý | chrobáky | 0,0 | 3,0 | 97,0 | |
Anser albifrons (Scopoli, 1789) | hus bieločelá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Anser anser (Linnaeus, 1758) | hus divá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Anser fabalis (Latham, 1787) | hus siatinná | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Probaticus subrugosus (Duftschmid, 1812) | potemník pasienkový | chrobáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy
Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Himantoglossum caprinum | jazýčkovec východný | vyššie rastliny | 0,0 | 60,0 | 40,0 | |
Crambe tataria | katran tatársky | vyššie rastliny | 75,0 | 25,0 | 0,0 | |
Pulsatilla grandis | poniklec veľkokvetý | vyššie rastliny | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy
Kód biotopu | SK názov | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
40A0 | Xerotermné kroviny | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
6211 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
6240 | Subpanónske travinnobylinné porasty | 0,0 | 33,3 | 66,7 | |
6250 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
91G0 | Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
91I0 | Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Všeobecná štatistika živočíchov
Všeobecná štatistika rastlín
Všeobecná štatistika biotopov